Atualizado pela última vez em 10 de dezembro de 2019 por Ansager
Evento Kings of the Fall 2
Desbloqueie o Zenvo TS1 GT Anniversary, Artega Scalo Superelletra, Porsche 911 GT3 RS no novo evento especial!
Você está pronto para correr!? Com o novo Evento Especial, você tem a chance de desbloquear três novas máquinas alucinantes!
Vamos começar com a estrela do show - o Zenvo TS1 GT Anniversary. It é um TS1 GT exclusivo e único, construído especificamente para comemorar o aniversário da empresa 10.
O Artega Scalo Superelletra é um supercarro elétrico conceito. O design foi escrito pela empresa italiana Touring Superleggara e foi claramente influenciado pelas linhas do Scalo original.
Por último, mas não menos importante, você terá a chance de desbloquear o Porsche 911 GT3 RS, um dos poucos carros a quebrar a barreira de sete minutos no circuito de Nürburgring-Nordschleife, na Alemanha.
A equipe da equipe de asfalto
"Se você ainda não teve a chance de pôr as mãos no W Motors Fenyr SuperSport ainda a Zenvo TS1 GT Anniversary é uma alternativa perfeita. Um carro bem equilibrado que fará maravilhas no multiplayer. ”
Antoine Cabrol - Designer de jogos principal
Especificações do carro
Zenvo TS1 GT Anniversary |
||||
RANK | VELOCIDADE MÁXIMA | ACELERAÇÃO | MANIPULAÇÃO | NITRO |
Stock | 402 | 74,8 | 37,49 | 47,09 |
1 | 404,2 | 75,63 | 38.67 | 49,22 |
2 | 406,7 | 76,62 | 40,07 | 51,71 |
3 | 409,4 | 77,67 | 41,56 | 54,37 |
4 | 412,1 | 78,82 | 43,17 | 57,06 |
5 | 414,9 | 80,22 | 45,15 | 60,02 |
6 | 418,2 | 81,29 | 46,66 | 63,43 |
Porsche 911 GT3 RS |
||||
RANK | VELOCIDADE MÁXIMA | ACELERAÇÃO | MANIPULAÇÃO | NITRO |
Stock | 312 | 71,2 | 52,35 | 52,35 |
1 | 315,7 | 72,83 | 56,86 | 56,88 |
2 | 320,1 | 74,64 | 61,91 | 62,25 |
3 | 324 | 76,76 | 67,8 | 67,18 |
4 | 329,8 | 79,39 | 75,11 | 74,42 |
5 | 335,5 | 83,08 | 85,34 | 81,49 |
6 | 339,4 | 85,84 | 92,97 | 86,39 |
Artega Scalo Superelletra |
||||
RANK | VELOCIDADE MÁXIMA | ACELERAÇÃO | MANIPULAÇÃO | NITRO |
Stock | 300 | 75,7 | 39,29 | 54,6 |
1 | 303,7 | 77,74 | 43,05 | 58,48 |
2 | 308,4 | 80,51 | 48,18 | 63,44 |
3 | 312,6 | 83,47 | 53,68 | 67,94 |
4 | 316,3 | 85,72 | 57,94 | 71,91 |
Dicas e conselhos
Desta vez, o Evento Especial não é o único local para obter as preciosas plantas dos carros do Evento Especial. Prove seu valor e seja o melhor na temporada Zenvo Multiplayer para ganhar até o 73 Blueprints! Vejo você no asfalto no Zenvo TS1 GT Anniversary Master Series.
Identificações
Evento Kings of the Fall 2