⭐⭐⭐⭐⭐
Car Information:
Class | Type | Fuel | Refill Time | In Game |
---|---|---|---|---|
B | Epic | 4 | 2:20 Hours | Update 19 – 06/2021 |
Performance Data:
Max 5⭐ | Top Speed | Acceleration | Handling | Nitro |
---|---|---|---|---|
Stock | 325 | 74,80 | 50,25 | 40,34 |
Max | 342,4 | 85,38 | 82,88 | 67,36 |
Car Ranks:
Stock | 1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2316 | 2734 | 3105 | 3648 | 4171 |
Blueprints:
1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | Total |
---|---|---|---|---|---|
Key | 26 | 34 | 40 | 62 | 162 |
Upgrades:
Stage | Top Speed | Acceleration | Handling | Nitro | Total |
Stage 0 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 31.280 |
Stage 1 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 51.200 |
Stage 2 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 81.600 |
Stage 3 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 122.400 |
Stage 4 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 176.800 |
Stage 5 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 248.000 |
Stage 6 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 346.000 |
Stage 7 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 486.000 |
Stage 8 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 680.000 |
Stage 9 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 950.000 |
Stage 10 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 1.332.000 |
Stage 11 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 1.864.000 |
Stage 12 | Max | Max | Max | Max | 6.369.280 |
Import Parts:
Uncommon | |||||
Credits | Top Speed | Acceleration | Handling | Nitro | Total Credits |
50.000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.600.000 |
Rare | |||||
Credits | Top Speed | Acceleration | Handling | Nitro | Total Credits |
100.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.000.000 |
Epic | |||||
Credits | Top Speed | Acceleration | Handling | Nitro | Total Credits |
300.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.400.000 |
Total Credits all Import Parts: | 6.000.000 |
Total Upgrade Cost:
Max Upgrades | Common Parts | Rare Parts | Epic Parts | Total Upgrade Cost |
6.369.280 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 12.369.280 |
Zenvo TSR-S Gallery:
coming soon
Related Cars:
Tags
asphalt 9 Zenvo TSR-S
Zenvo TSR-S upgrades
Zenvo TSR-S import parts
Zenvo TSR-S blueprints
(Visited 13,782 times, 6 visits today)
2* rank 2734
Needs 34 cards to get 3star