Последнее обновление: 30 октября 2020 г., автор: Ansager
Ежедневные события
Прокрутите вниз, чтобы увидеть еженедельные мероприятия
Ежедневный билет на автомобиль / 1 |
|
Задача | Предложение |
1 x Победите xx Время с автомобилем класса А | 1 х Lamborghini Centenario План |
1 x Победите xx Время с автомобилем класса B | 1 х Aston Martin Vulcan План |
2 x Победите xx Время на автомобиле класса C | 1 х Porsche 911 GTS Coupe План |
3 x Победите xx Время с автомобилем класса D | 1 х Dodge Challenger SRT8 План |
3 x Победите xx Время с автомобилем класса D | 1 х Nissan 370Z NISMO План |
3 x Финишная гонка | 1 х Chevrolet Camaro LT План |
Клубная задача | Клуб Награды |
Победите xx на автомобиле класса S 10/10 | 1 х Ferrari FXX-K План |
Ежедневное ограбление кредитов: 1 билет |
|||
Задача | Предложение | Задача | Предложение |
Бит xx: xx ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | Кредиты 80.000 | Победите xx: xx на машине класса А | Кредиты 30.000 |
Бит xx: xx ⭐⭐⭐⭐⭐ | Кредиты 60.000 | Beat xx: xx с автомобилем класса B | Кредиты 20.000 |
Удар xx: xx ⭐⭐⭐⭐ | Кредиты 45.000 | Победите xx: xx на автомобиле класса C | Кредиты 15.000 |
Бит xx: xx ⭐⭐⭐ | Кредиты 30.000 | Победите xx: xx на машине класса D | Кредиты 10.000 |
Удар xx: xx ⭐⭐ | Кредиты 20.000 | Финиш гонки | Кредиты 10.000 |
Победите xx: xx на машине класса S | Кредиты 50.000 | Итого: | Кредиты 370.000 |
Ежедневное ограбление кредитов чередуется со всеми локациями / треками
Понедельник, кубок класса D / 1 билет |
|
Задача | Награды |
5 x Beat Race Time 1: 30 | 1 x Class-D Pack + |
5 x Beat Race Time 1: 35 | 1 x Class-D Pack + |
5 x Win с Nissan 370Z NISMO | 1 х Volkswagen XL Sport Concept |
5 x Beat Race Time 1: 40 | 1 x Class-D Pack |
5 x Beat Race Time 1: 45 | 1 x Class-D Pack |
Трек: | Gold Rush |
Вторник, кубок класса C / 1 билет |
|
Задача | Награды |
5 x Beat Race Time 1: 17 | 1 x Class-C Pack + |
5 x Beat Race Time 1: 21 | 1 x Class-C Pack + |
4 x Win с Dodge Challenger SRT8 | 1 х Mercedes-Benz AMG GT S |
5 x Beat Race Time 1: 29 | 1 x Class-C Pack |
5 x Beat Race Time 1: 33 | 1 x Class-C Pack |
Трек: | Ancient Wonders |
Среда, Кубок класса B / 1 билет |
|
Задача | Награды |
5 x Удар 1: 28s | 1 x Class-B Pack + |
5 x Bea 1:31 с | 1 x Class-B Pack + |
5 x Win с Porsche 911 GTS Coupe | 1 x Class-B Car Blueprint |
5 x Удар 1: 42s | 1 x Class-B Pack |
5 x Удар 1: 45s | 1 x Class-B Pack |
Трек: | Mountain Poles |
Четверг Кубок класса А / 1 билет |
|
Задача | Награды |
5 x Удар 1: 08s | 1 x Class-A Pack + |
5 x Удар 1: 10s | 1 x Class-A Pack + |
5 x Win с Aston Martin Vulcan | 1 х Dodge Viper GTS План |
5 x Удар 1: 14s | 1 x Class-A Pack |
5 x Удар 1: 16s | 1 x Class-A Pack |
Трек: | The Cave |
Friday Class-S Cup / 1 билет |
|
Задача | Награды |
5 x Битовая гонка Время 1: 20s | 1 x Class-S Pack + |
5 x Битовая гонка Время 1: 22s | 1 x Class-S Pack + |
1 x Win с Lamborghini Centenario | 1 х W Motors Lykan HyperSport План |
5 x Битовая гонка Время 1: 26s | 1 x Class-S Pack |
5 x Битовая гонка Время 1: 28s | 1 x Class-S Pack |
Трек: | Roller Coaster Ride |
Weekend Open Class Cup |
|
Задача | Награды |
1 x Beat «xx» Время с автомобилем Class-S | 5 x Class S Pack |
1 x победить «xx» раз на автомобиле класса A | 5 x Class A Pack |
1 x победить «xx» раз на автомобиле класса B | 5 x Class B Pack |
1 x победить «xx» время на автомобиле класса C | 5 x Class C Pack |
1 x победить «xx» раз на автомобиле класса D | 5 x Класс D Pack |
Трек: | Saint Peter Kickoff |
Weekend Deluxe Class Cup |
|
Задача | Награды |
1 x Beat «xx» Время с автомобилем Class-S | 5 x Класс S + Pack |
1 x победить «xx» раз на автомобиле класса A | 5 x Класс A + Pack |
1 x победить «xx» раз на автомобиле класса B | 5 x Class B + Pack |
1 x победить «xx» время на автомобиле класса C | 5 x Класс C + Pack |
1 x победить «xx» раз на автомобиле класса D | 5 x Класс D + Pack |
Трек: | Nanjing Stroll |
Еженедельные События
Еженедельный конкурс |
![]() |
Еженедельные соревнования меняются каждую неделю с Класса D и Класс-С Автомобили |
(8 посещения сегодня)