Последнее обновление: 3 сентября 2020 г., автор: Ansager
Список мировых рекордов со всеми маршрутами с Класс-S, Автомобили
Класс-S ✔️ | Класс-А | Класс-Б | Класс-С | Класса D |
Отправить свой мировой рекорд здесь
Поиск имени водителя, автомобиля, местоположения, маршрута и т. Д.Местонахождение | трек | трек | Android ![]() | Ios ![]() | Windows ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Каир | A Kings Revival | A Kings Revival | 00:32 - Driver1 - Jesko + ![]() | 00:32 - Driver1 - Jesko + ![]() | 00:32 - Driver1 - Jesko + ![]() |
The Caribbean | All-Inclusive | All-Inclusive | |||
Рим | Alternate Route | Alternate Route | |||
Рим | Ancient Rome | Ancient Rome | |||
Шотландия | Ancient Ruins | Ancient Ruins | |||
Каир | Ancient Wonders | Ancient Wonders | |||
Гималаи | Asphalt Cave | Asphalt Cave | |||
The Caribbean | Beach Landing | Beach Landing | |||
Рим | Bread and Circuses | Bread and Circuses | |||
Сан-Франциско | Bridge Finale | Bridge Finale | |||
Сан-Франциско | Bridge View | Bridge View | |||
Osaka | Budding Start | Budding Start | |||
Каир | Cairo Tower Finish | Cairo Tower Finish | |||
US Midwest | Canyon Launch | Canyon Launch | |||
Рим | Capital of the World | Capital of the World | |||
Гималаи | Cave Heat | Cave Heat | |||
Сан-Франциско | City by the Bay | City by the Bay | |||
Сан-Франциско | City Dash | City Dash | |||
Гималаи | Cliffhanger | Cliffhanger | |||
Рим | Complete Tour | Complete Tour | |||
Гималаи | Dipping Down | Dipping Down | |||
Шанхай | Double Roundabout | Double Roundabout | |||
Гималаи | Downhill Run | Downhill Run | |||
Сан-Франциско | Downtown Rise | Downtown Rise | |||
Рим | Eternal City | Eternal City | |||
Шотландия | Freedom Route | Freedom Route | |||
Гималаи | Freefall | Freefall | |||
Гималаи | Frozen Route | Frozen Route | |||
Шанхай | Future Road | Future Road | |||
Каир | Gezira Island | Gezira Island | |||
Шотландия | Ghost Ships | Ghost Ships | |||
US Midwest | Gold Rush | Gold Rush | |||
The Caribbean | Hell Vale | Hell Vale | |||
The Caribbean | Hotel Road | Hotel Road | |||
Osaka | Industrial Revolution | Industrial Revolution | |||
The Caribbean | Island Tour | Island Tour | |||
The Caribbean | Islet Race | Islet Race | |||
US Midwest | Its a Twister | Its a Twister | |||
Osaka | Kita Run | Kita Run | |||
Гималаи | Landslide | Landslide | |||
Osaka | Large Hill | Large Hill | |||
Гималаи | Leap of Faith | Leap of Faith | |||
Шотландия | Lighthouse | Lighthouse | |||
Osaka | Meiji Rush | Meiji Rush | |||
Osaka | Moat Finale | Moat Finale | |||
Гималаи | Mountain Poles | Mountain Poles | |||
Osaka | Namba Park | Namba Park | |||
Osaka | Naniwa Tour | Naniwa Tour | |||
Шанхай | Nanjing Stroll | Nanjing Stroll | |||
US Midwest | Navajo Nation | Navajo Nation | |||
Каир | Nile River | Nile River | |||
Рим | Pantheon Split | Пафеон Сплит | |||
The Caribbean | Paradise Resort | Paradise Resort | |||
Шанхай | Paris of the East | Paris of the East | |||
Шотландия | Path of Wind | Path of Wind | |||
Шанхай | Pearl of Orient | Pearl of Orient | |||
Шанхай | People Square Dash | People Square Dash | |||
Каир | Pharaoh Games | Pharaoh Games | |||
The Caribbean | Pier Pressure | Pier Pressure | |||
Шанхай | Pudong Rise | Pudong Rise | |||
Сан-Франциско | Railroad Bustle | Railroad Bustle | |||
Osaka | Rat Race | Rat Race | |||
Шанхай | Reach for the Sky | Reach for the Sky | |||
Osaka | Refined Finish | Refined Finish | |||
The Caribbean | Resort Dash | Resort Dash | |||
Шотландия | Rocky Valley | Rocky Valley | |||
Сан-Франциско | Roller Coaster Ride | Roller Coaster Ride | |||
US Midwest | Rolling Motorway | Rolling Motorway | |||
Рим | Roman Byroads | Roman Byroads | |||
Рим | Roman Tumble | Roman Tumble | |||
Сан-Франциско | Rush Minute | Rush Minute | |||
Рим | Saint Peter Kickoff | Saint Peter Kickoff | |||
Osaka | Sakura Castle | Sakura Castle | |||
Каир | Scenic Route | Scenic Route | |||
Шанхай | Shen City | Shen City | |||
Шанхай | Shopping Spree | Shopping Spree | |||
Гималаи | Snow Vault | Snow Vault | |||
Сан-Франциско | Street of SF | Street of SF | |||
Каир | Subterranean Dash | Subterranean Dash | |||
Шотландия | The Cave | The Cave | |||
Шотландия | The Enchanted Island | The Enchanted Island | |||
Гималаи | The Land of Snow | The Land of Snow | |||
Сан-Франциско | The Tunnel | The Tunnel | |||
Каир | Thousand Minarets | Thousand Minarets | |||
The Caribbean | Thundering Start | Thundering Start | |||
Рим | Tiber Cross | Tiber Cross | |||
Рим | Tiber Stream | Tiber Stream | |||
US Midwest | Time Travel | Time Travel | |||
US Midwest | Trainspotter | Trainspotter | |||
US Midwest | Transcontinental Race | Transcontinental Race | |||
Сан-Франциско | Tunnel Jam | Tunnel Jam | |||
Каир | Urban Blaze | Urban Blaze | |||
US Midwest | US Wilderness | US Wilderness | |||
Сан-Франциско | Waterside | Waterside | |||
Osaka | Welcome to Osaka | Welcome to Osaka | |||
US Midwest | Whirlwind Curve | Whirlwind Curve | |||
Шотландия | Wildlands | Wildlands | |||
Шотландия | Windmills | Windmills | |||
Местонахождение | трек | трек | Android ![]() | Ios ![]() | Windows ![]() |
Лучший асфальт 9 работает с Класс-S, Авто со всеми трассами.
- Возможность попасть в список мировых рекордов
- Добавьте Hashtag # a9dbwr в свое видео на Youtube, я проверю этот Hashtag еженедельно
2. вариант
- Отправьте свой мировой рекорд здесь на asphalt9.info через формуляр «Отправить свой мировой рекорд».
3. вариант
- Присоединяйтесь к серверу UERK Discord и отправьте свой мировой рекорд со следующей информацией на канале #worldrecords.
(18 посещения сегодня)