-> Clique aqui para ver a lista de carros do Asphalt 9
Classe | Carro | Stock | 1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | 6⭐ | Carro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Mitsubishi Lancer Evolution | 467 | 728 | 1031 | 1381 | - | - | - | Mitsubishi Lancer Evolution X |
D | BMW Z4 LCI E89 | 518 | 793 | 1111 | 1476 | - | - | - | BMW Z4 LCI E89 |
D | Chevrolet Camaro LT | 556 | 910 | 1238 | 1546 | - | - | - | Chevrolet Camaro LT |
D | Nissan Leaf Nismo RC | 311 | 761 | 1179 | 1569 | - | - | - | Nissan Leaf Nismo RC |
D | Nissan 370Z NISMO | 620 | 991 | 1337 | 1662 | - | - | - | Nissan 370Z NISMO |
D | Volkswagen XL Sport Concept | 706 | 1101 | 1466 | 1814 | - | - | - | Volkswagen XL Sport Concept |
D | DS Automobiles DS E-TENSE | 799 | 1216 | 1607 | 1976 | - | - | - | DS E-TENSE |
D | Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack | 899 | 1340 | 1757 | 2144 | - | - | - | Dodge Challenger 392 Hemi Scat |
D | Italdesign Davinci | 848 | 1163 | ? | ? | 2217 | - | - | Italdesign Davinci |
D | BMW i8 Roadster | 715 | 1069 | 1463 | 1864 | 2247 | - | - | BMW i8 Roadster |
D | Porsche 718 Cayman | 1006 | 1310 | 1658 | 2016 | 2360 | - | - | Porsche 718 Cayman S |
D | Infiniti Project Black S | 729 | 1119 | 1540 | 1970 | 2386 | - | - | ? nfiniti Projeto Black S |
D | Lotus Elise Sprint 220 | 587 | 997 | 1460 | 1933 | 2390 | - | - | Lotus Elise Sprint 220 |
D | Ford Shelby GT350R | 1121 | 1442 | 1800 | 2183 | 2548 | - | - | Ford Shelby GT350R |
D | Porsche 911 Targa 4S | 1063 | 1397 | 1790 | 2192 | 2589 | - | - | Porsche 911 Targa 4S |
D | Lótus emira | 1109 | 1448 | 1834 | 2228 | 2611 | - | - | Lótus emira |
D | Ginetta G60 | 1181 | 1517 | 1861 | 2277 | 2646 | - | - | Ginetta G60 |
D | Renault TreZor | 1212 | 1541 | 1914 | 2296 | 2667 | - | - | Renault TreZor |
D | Honda Civic Type-R | 1243 | 1578 | 1951 | 2334 | 2698 | - | - | Honda Civic Type-R |
D | Porsche Taycan Turbo S | 1274 | 1616 | 1988 | 2369 | 2724 | - | - | Porsche Taycan Turbo S |
D | TVR Griffith | 1307 | 1630 | 2001 | 2381 | 2751 | - | - | TVR Griffith |
D | Bentley Continental GT3 | 1139 | 1524 | 1942 | 2374 | 2792 | Bentley Continental GT3 | ||
D | Mazda Furai | 1372 | 1712 | 2095 | 2486 | 2853 | - | - | Mazda Furai |
D | Chevrolet Corvette C7.R | 1440 | 1637 | 1868 | 2122 | 2433 | 2948 | - | Chevrolet Corvette C7.R |
D | Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo | 1475 | 1673 | 1905 | 2160 | 2479 | 3000 | - | Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo |
D | Volkswagen Electric R | 1510 | 1711 | 1947 | 2214 | 2519 | 3054 | - | Volkswagen Electric R |
C | Dodge Challenger SRT8 | 799 | 1079 | 1425 | 1687 | - | - | - | Dodge Challenger SRT8 |
C | BMW 3.0 CSL Hommage | 899 | 1181 | 1550 | 1826 | - | - | - | BMW 3.0 CSL Hommage |
C | Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. | 984 | 1293 | 1680 | 1971 | - | - | - | Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. |
C | Lotus Evora Sport 410 | 1086 | 1411 | 1814 | 2123 | - | - | - | Lotus Evora Sport 410 |
C | Mercedes-Benz AMG GT S | 1193 | 1536 | 1959 | 2281 | - | - | - | Mercedes-AMG GT S |
C | BMW M4 GTS | 1307 | 1667 | 2112 | 2447 | - | - | - | BMW M4 GTS |
C | Rezvani Beast X | 1426 | 1682 | 2020 | 2354 | 2635 | - | - | Rezvani Beast X |
C | Aston Martin V12 Speedster | 1496 | 1759 | 2106 | 2450 | 2735 | - | - | Aston Martin V12 Speedster |
C | Dodge Viper ACR | 1553 | 1821 | 2176 | 2521 | 2816 | - | - | Dodge Viper ACR |
C | Bolwell MK X Nagari 500 | 1582 | 1853 | 2857 | Bolwell MK X Nagari 500 | ||||
C | Ford Shelby GR-1 | 1618 | 1892 | 2255 | 2613 | 2909 | - | - | Ford Shelby GR-1 |
C | Pininfarina H2 Speed | 1685 | 1964 | 2332 | 2700 | 3003 | - | - | Pininfarina H2 Speed |
C | Artega Scalo Superelletra | 1739 | 2028 | 2405 | 2777 | 3088 | - | - | Artega Scalo Superelletra |
C | Saleen S1 | 1785 | 2079 | 3144 | - | - | Saleen S1 | ||
C | Acura NSX (2017) | 1824 | 2119 | 2504 | 2886 | 3199 | - | - | Acura NSX (2017) |
C | Maserati Alfieri | 1218 | 1638 | 2198 | 2752 | 3206 | - | - | Maserati Alfieri |
C | ATS Automobili Corsa RRTurbo | 1979 | 2279 | 2675 | 3060 | 3392 | - | - | ATS Automobili Corsa RRTurbo |
C | Vencer Sarthe | 1970 | 2154 | 2420 | 2653 | 2941 | 3425 | - | Vencer Sarthe |
C | Ferrari F40 | 2054 | 2242 | 2512 | 2751 | 3037 | 3531 | - | Ferrari F40 |
C | Renault RS01 | 2071 | 2262 | 2536 | 2775 | 3049 | 3565 | Renault RS01 | |
C | Acura NSX GT3 Evo | 2089 | 2278 | 2556 | 2797 | 3077 | 3585 | Acura NSX GT3 Evo | |
C | Bentley Mulliner Bacalar | 1840 | 2072 | 2402 | 2694 | 3057 | 3665 | Bentley Mulliner Bacalar | |
C | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 1889 | 2125 | 2461 | 2757 | 3113 | 3727 | - | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
C | Chevrolet Corvette Stingray | 2176 | 2381 | 2677 | 2937 | 3250 | 3787 | - | Chevrolet Corvette Stingray |
C | Brabham BT62 | 2188 | 2395 | 3817 | - | Brabham BT62 | |||
C | Ferrari 599XX Evo | 2202 | 2412 | 2716 | 2982 | 3290 | 3843 | - | Ferrari 599XX Evo |
C | Arrinera Hussarya 33 | 2229 | 2440 | 2744 | 3010 | 3343 | 3897 | - | Arrinera Hussarya 33 |
C | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 2301 | 2521 | 2830 | 3102 | 3438 | 3997 | - | Lamborghini Gallardo LP560-4 |
C | McLaren GT | McLaren GT | |||||||
B | Porsche 911 GTS Coupe | 1243 | 1555 | 1898 | 2186 | - | - | - | Porsche 911 Carrera GTS |
B | Aston Martin DB11 | 1346 | 1671 | 2049 | 2330 | - | - | - | Aston Martin DB11 |
B | Exotic Rides W70 | 1567 | 1920 | 2308 | 2633 | - | - | - | Exotic Rides W70 |
B | Jaguar F-Type SVR | 1454 | 1645 | 1943 | 2233 | 2500 | - | - | Jaguar F-Type SVR |
B | Porsche 911 GT1 Evolution | 1625 | 1835 | 2149 | 2460 | 2735 | - | - | Porsche 911 GT1 Evolution |
B | Ford GT | 1685 | 1895 | 2216 | 2535 | 2816 | - | - | Ford GT (2017) |
B | Lamborghini Asterion | 1809 | 2023 | 2363 | 2695 | 2983 | - | - | Lamborghini Asterion |
B | Ferrari Roma | 1872 | 2091 | 2431 | 2766 | 3069 | - | - | Ferrari Roma |
B | Arash AF10 | 1905 | 2128 | - | - | 3112 | - | - | Arash AF10 |
B | Cadillac Cien Concept | 1937 | 2160 | 2504 | 2856 | 3155 | - | - | Cadillac Cien Concept |
B | Ford GT MK II | 1970 | 2199 | 2552 | 2898 | 3200 | - | - | Ford GT MK II |
B | Italdesign Zerouno | 2004 | 2234 | 2588 | 2937 | 3245 | - | - | Italdesign Zerouno |
B | Arash AF8 Falcon Edition | 2037 | 2265 | 3289 | - | - | Arash AF8 Falcon Edition | ||
B | Ferrari 488 GTB | 2071 | 2303 | 2664 | 3016 | 3334 | - | - | Ferrari 488 GTB |
B | Drako GTE | 2141 | 2376 | 2741 | 3102 | 3425 | - | - | Drako GTE |
B | SCG 003S | 2211 | 2449 | 2824 | 3193 | 3519 | - | - | SCG 003S |
B | McLaren Onze | 2211 | 2387 | 2645 | 2878 | 3213 | 3533 | - | McLaren Onze |
B | Ferrari F12tdf | 2356 | 2543 | 2812 | 3052 | 3394 | 3724 | - | Ferrari F12tdf |
B | Chevrolet Corvette Grand Sport | 2506 | 2702 | 2977 | 3227 | 3581 | 3921 | - | Chevrolet Corvette Grand Sport |
B | Lamborghini Murcielago LP 640 Roadster | 2516 | 2710 | 2988 | 3238 | 3593 | 3934 | - | Lamborghini Murcielago LP 640 Roadster |
B | Apex AP-0 | 2412 | 2626 | 2926 | 3189 | 3575 | 3946 | - | Apex AP-0 |
B | Aston Martin Vantage GT12 | 2526 | 2724 | 3001 | 3246 | 3575 | 3946 | - | Aston Martin Vantage GT12 |
B | Apollo IE | 2430 | 2638 | 2939 | 3205 | 3586 | 3953 | - | Apollo IE |
B | Sin R1 550 | 2545 | 2741 | 3025 | 3272 | 3628 | 3971 | - | Sin R1 550 |
B | Ferrari Enzo Ferrari | 2574 | 2769 | 3050 | 3304 | 3665 | 4009 | - | Ferrari Enzo Ferrari |
B | Aston Martin One77 | 2584 | 2777 | 3059 | 3312 | 3671 | 4022 | Aston Martin One77 | |
B | Apollo N | 2603 | 2798 | 3078 | 3328 | 3690 | 4047 | - | Apollo N |
B | Mercedes-Benz SLR McLaren | 2097 | 2364 | 2747 | 3089 | 3585 | 4058 | - | Mercedes-Benz SLR McLaren |
B | Aston Martin DBS Superleggera | 2412 | 2638 | 2963 | 3251 | 3666 | 4059 | - | Aston Martin DBS Superleggera |
B | Lamborghini Essenza SCV12 | 2506 | 2719 | 3025 | 3294 | 3687 | 4061 | - | Lamborghini Essenza SCV12 |
B | Puritalia Berlinetta | 2603 | 2803 | 4076 | Puritalia Berlinetta | ||||
B | Lamborghini Huracan Evo Spyder | 2004 | 2291 | 2706 | 3075 | 3604 | 4109 | - | Lamborghini Huracan Evo Spyder |
B | Porsche Carrera GT | 2506 | 2728 | 3045 | 3327 | 3735 | 4126 | - | Porsche Carrera GT |
B | Nissan GTR-50 Italdesign | 2089 | 2372 | 4153 | - | Nissan GTR-50 Italdesign | |||
B | Zenvo TSR-WORLD | 2021 | 2316 | 2734 | 3105 | 3648 | 4171 | - | Zenvo TSR-WORLD |
B | Porsche 911 GT3 RS | 1809 | 2109 | 2458 | 2806 | 3285 | 3824 | 4211 | Porsche 911 GT3 RS |
B | Ferrari 488 GTB Challenge Evo | 2141 | 2403 | 2703 | 3009 | 3427 | 3908 | 4255 | Ferrari 488 GTB Challenge Evo |
B | Lotus Evija | 2229 | 2484 | 2778 | 3075 | 3482 | 3944 | 4276 | Lotus Evija |
B | McLaren F1 LM | 2319 | 2563 | 2846 | 3133 | 3526 | 3982 | 4309 | McLaren F1 LM |
B | Volkswagen Cupê W12 | 2337 | 2576 | 2853 | 3145 | 3532 | 4005 | 4348 | Volkswagen Cupê W12 |
A | Aston Martin Vulcan | 1970 | 2206 | 2454 | 2736 | 3012 | - | - | Aston Martin Vulcan |
A | Nissan GT-R NISMO | 2083 | 2324 | 2580 | 2875 | 3157 | - | - | Nissan GT-R NISMO |
A | NIO EP9 | 2113 | 2359 | 2619 | - | 3194 | - | - | Nio EP9 |
A | Ferrari J50 | 2141 | 2391 | 2648 | 2945 | 3230 | - | - | Ferrari J50 |
A | Dodge Viper GTS | 2200 | 2453 | 2717 | 3008 | 3306 | - | - | Dodge SRT Viper GTS |
A | Ferrari LaFerrari | 2321 | 2445 | 2621 | 2831 | 3117 | 3445 | - | Ferrari LaFerrari |
A | McLaren P1 | 2446 | 2579 | 2759 | 2980 | 3279 | 3602 | - | McLaren P1 |
A | Pagani Zonda HP Barchetta | 2506 | 2638 | 2820 | 3051 | 3349 | 3678 | - | Pagani Zonda HP Barchetta |
A | Lamborghini Aventador SV Coupe | 2574 | 2709 | 2890 | 3121 | 3430 | 3763 | - | Lamborghini Aventador SV |
A | Ferrari 812 Superfast | 2643 | 2778 | 2963 | 3189 | 3493 | 3827 | - | Ferrari 812 Superfast |
A | Chevrolet Corvette ZR1 | 2672 | 2811 | 3000 | 3232 | 3540 | 3876 | - | Chevrolet Corvette ZR1 |
A | Jaguar C-X75 | 2688 | 2828 | 3020 | 3248 | 3560 | 3898 | - | Jaguar C-X75 |
A | VLF Force 1 V10 | 2706 | 2845 | 3038 | 3272 | 3587 | 3929 | - | VLF Force 1 V10 |
A | McLaren Senna GTR | 2783 | 2925 | 3122 | 3353 | 3674 | 4025 | - | McLaren Senna GTR |
A | Lamborghini Aventador SVJ Roadster | 2274 | 2515 | 2800 | 3062 | 3405 | 3748 | 4081 | Lamborghini Aventador SVJ Roadster |
A | Porsche 918 Spyder | 2843 | 2986 | 3187 | 3420 | 3742 | 4099 | - | Porsche 918 Spyder Weissach |
A | Vanda Electrics Dendrobium | 2229 | 2483 | 2776 | 3044 | 3387 | 3743 | 4099 | Vanda Electrics Dendrobium |
A | McLaren 570s Spider | 2319 | 2559 | 2841 | 3100 | 3437 | 3779 | 4116 | McLaren 570s Spider |
A | Lamborghini Aventador J | 2804 | 2957 | 3166 | 3417 | 3760 | 4133 | - | Lamborghini Aventador J |
A | Peugeot Onyx | 2855 | 3026 | 3226 | 3413 | 3739 | 3917 | 4145 | Peugeot Onyx |
A | Pagani Zonda R | 2603 | 2811 | 4158 | Pagani Zonda R | ||||
A | SCG 007S | 2653 | 2859 | 4187 | SCG 007S | ||||
A | Citroen GT by Citroen | 2907 | 3085 | 3292 | 3483 | 3739 | 3989 | 4222 | Citroen GT by Citroen |
A | Aston Martin Victor | 2950 | 3118 | 3323 | 3512 | 3761 | 4010 | 4255 | Aston Martin Victor |
A | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | 2702 | 2914 | 3160 | 3387 | 3680 | 3977 | 4270 | Porsche 911 GT2 RS Clubsport |
A | Pagani Huayra BC | 2983 | 3154 | 3356 | 3541 | 3786 | 4031 | 4274 | Pagani Huayra BC |
A | Lamborghini SC18 | 2992 | 3166 | 3369 | 3556 | 3806 | 4050 | 4284 | Lamborghini SC18 |
A | Ferrari LaFerrari Aperta | 2998 | 3172 | 3377 | 3563 | 3803 | 4047 | 4291 | Ferrari LaFerrari Aperta |
A | Ferrari F8 Tributo | 3007 | 3183 | 3387 | 3574 | 3825 | 4073 | 4305 | Ferrari F8 Tributo |
A | Lamborghini SC20 | 2907 | 3095 | 3316 | 3519 | 3779 | 4043 | 4307 | Lamborghini SC20 |
A | Genty Akylone | 3013 | 3187 | 3391 | 3578 | 3824 | 4071 | 4310 | Genty Akylone |
A | Techrules AT96 Track Version | 3122 | 3298 | 3506 | 3698 | 3950 | 4202 | 4444 | Techrules AT96 Track Version |
A | Rimac Concept_One | 3176 | 3348 | 3551 | 3741 | 3989 | 4237 | 4480 | Rimac Concept_One |
A | Aston Martin Valhalla Concept Car | 3232 | 3401 | 3605 | 3789 | 4032 | 4276 | 4521 | Aston Martin Valhalla Concept Car |
A | Pagani Imola | 3254 | 3430 | 3631 | 3817 | 4060 | 4307 | 4545 | Pagani Imola |
S | Lamborghini Centenario | 2702 | 2851 | 3018 | 3183 | 3441 | 3709 | - | Lamborghini Centenario |
S | Ferrari FXX-K | 2804 | 2953 | 3127 | 3298 | 3563 | 3832 | - | Ferrari FXX-K |
S | Icona Vulcano Titanium | 2907 | 3061 | 3238 | 3412 | 3682 | 3957 | - | Icona Vulcano Titanium |
S | W Motors Lykan HyperSport | 3013 | 3165 | 3346 | 3524 | 3800 | 4083 | - | W Motors Lykan HyperSport |
S | Raesr Tachyon Speed | 3035 | 3174 | 3340 | ? | ? | ? | 4109 | Raesr Tachyon Speed |
S | Jaguar XJ220S TWR | 3089 | 3229 | 3396 | 3573 | 3758 | 3973 | 4173 | Jaguar XJ220S TWR |
S | Lamborghini Veneno | 3067 | 3208 | 3374 | 3548 | 3731 | 3941 | 4148 | Lamborghini Veneno |
S | Lamborghini Egoista | 3122 | 3267 | 3429 | 3606 | 3792 | 4010 | 4213 | Lamborghini Egoista |
S | TRION Nemesis | 3232 | 3378 | 3547 | 3729 | 3917 | 4138 | 4344 | TRION NEMESIS |
S | Ferrari SF90 Stradale | 2928 | 3124 | 3350 | 3587 | 3832 | 4117 | 4395 | Ferrari SF90 Stradale |
S | McLaren Senna | 2855 | 3058 | 3297 | 3552 | 3812 | 4112 | 4406 | McLaren Senna |
S | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse | 3111 | 3281 | 3480 | 3693 | 3910 | 4165 | 4406 | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse |
S | Lamborghini Terzo Millennio | 3288 | 3440 | 3618 | 3798 | 3986 | 4205 | 4411 | Lamborghini Terzo Millennio |
S | Visão 1789 | 3232 | 3390 | 4435 | Visão 1789 | ||||
S | W Motors Fenyr Supersport | 3345 | 3492 | 3666 | 3851 | 4043 | 4268 | 4479 | W Motors Fenyr Supersport |
S | Aston Martin Valkyrie | 3176 | 3346 | 3548 | 3761 | 3984 | 4242 | 4488 | Aston Martin Valkyrie |
S | Zenvo TS1 GT Anniversary | 3067 | 3251 | 3477 | 3711 | 3958 | 4249 | 4514 | Zenvo TS1 GT Anniversary |
S | Automobili Pininfarina Battista | 3122 | 3308 | 3527 | 3761 | 4002 | 4280 | 4550 | Automobili Pininfarina Battista |
S | Naran Hyper Coupe | 3210 | 3386 | 3593 | 3815 | 4044 | 4311 | 4556 | Naran Hyper Coupe |
S | McLaren Speedtail | 3402 | 3559 | 3741 | 3937 | 4138 | 4372 | 4593 | McLaren Speedtail |
S | Koenigsegg Regera | 3460 | 3612 | 3793 | 3980 | 4176 | 4403 | 4616 | Koenigsegg Regera |
S | Ultima rs | 3483 | 3637 | 3814 | 4002 | 4197 | 4423 | 4644 | Ultima rs |
S | Lamborghini Sian FKP 37 | 3518 | 3676 | 3856 | 4045 | 4241 | 4470 | 4685 | Lamborghini Sian FKP 37 |
S | Inferno Automobili Inferno | 3549 | 3703 | 3882 | 4073 | 4272 | 4504 | 4722 | Inferno Automobili Inferno |
S | Bugatti Chiron | 3577 | 3730 | 3910 | 4101 | 4302 | 4534 | 4755 | Bugatti Chiron |
S | BXR Bailey Blade GT1 | 3345 | 3533 | 3750 | 3981 | 4223 | 4506 | 4764 | BXR Bailey Blade GT1 |
S | Bugatti Divo | 3601 | 3755 | 3935 | 4126 | 4324 | 4553 | 4773 | Bugatti Divo |
S | Tushek TS 900 Racer Pro | 3402 | 3584 | 4779 | Tushek TS 900 Racer Pro | ||||
S | Mazzanti Evantra Millecavalli | 3460 | 3631 | 3833 | 4050 | 4277 | 4547 | 4796 | Mazzanti Evantra Millecavalli |
S | Toroidion 1MW | 3518 | 3685 | 3883 | 4096 | 4314 | 4571 | 4806 | Toroidion 1MW |
S | Koenigsegg Jesko | 3637 | 3793 | 3976 | 4170 | 4372 | 4608 | 4826 | Koenigsegg Jesko |
S | Aspark Owl | 3668 | 3824 | 4006 | 4201 | 4405 | 4645 | 4863 | Aspark Owl |
S | Rimac C_Two | 3697 | 3852 | 4035 | 4231 | 4435 | 4677 | 4897 | Rimac C_Two |
S | SSC Tuatara | 3758 | 3918 | 4105 | 4303 | 4506 | 4744 | 4969 | SSC Tuatara |
S | Bugatti La Voiture Noire | 3819 | 3980 | 4164 | 4363 | 4569 | 4814 | 5041 | Bugatti La Voiture Noire |
S | Hennessey Venom F5 | 3881 | 4046 | 4237 | 4439 | 4651 | 4900 | 5126 | Hennessey Venom F5 |
Classe | Carro | Stock | 1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | 6⭐ | Carro |
Tags
Asphalt 9 Car List - Asphalt 9 Car List - Asphalt 9 Cars - Asphalt 9 Cars
(115 visitas hoje)
você pode adicionar este carro ferrari f80
Olá,
você pode conferir o Tópico de Sugestões de Carros do Fórum Oficial aqui: https://forum.gameloft.com/viewtopic.php?f=2324&t=645170
ou Servidor de Discórdia Oficial: https://discord.gg/asphalt9
Tolong bantu aku menambahkan lambo sesto elemento móvel ini.
Lequel, j'en vois pas?
Tolong bantu menambahkan mobil ferrari 488 gtb
alguns desses carros não são de asfalto 9 então por que eles estão aqui
eu acho que estava lá
lá
São sim mas n são da nintendo são do telemóvel
boa ideia, você também pode considerar adicionar este carro ... Aston Marin Vantage
a classificação do ats rr turbo 3 * é 3060 eu o tenho em 3 * você pode adicioná-lo aqui
classificação de 2 * acura 2017 nsx é 2501, não 2504
Parece que as atualizações de 4 de junho de 2021 podem ter quebrado a classificação e seleção na lista de carros. Ele não funciona mais no Firefox ou Chrome.
corrigido agora
eu não posso me juntar à discórdia do Asphalt 9
Van a sacar el Pirinfarina Battista para Switch ??
Onde estão as atualizações da Temporada da Onda de Calor?
adicionado agora
¿Podrian agregar el bugati chiron super sport? que seria mas rapido que el bugati chiron normal, porfavor
Obrigado por você ótimo DB / mas por que Lego Technic mclaren senna gtr não é mostrado nesta lista?
era apenas para o evento, você não pode colocar o carro na sua garagem
Todos esses carros precisam ter 300 cartões de planta ou mais para serem totalmente atualizados.
Raesr Tachyon Speed 3 * 3516
Por favor, adicione a atualização da época festiva.
os carros dos touros furiosos estão agora no jogo, sendo o miura, dois countachs, o diablo, o reventon e o sesto elemento
não importa não o sesto
também countach 1(25 aniversário) é d, diablo(gt) é c, miura(conceito) é chave de desbloqueio c, reventon(roadster) desbloqueio de chave b, countach 2 (lpi 800-4) é desbloqueio de chave novo um rei
na verdade sesto está no jogo, mas não consigo encontrá-lo
countach 1 (25º aniversário) o estoque é 1063 e 1 * é 1389, precisa de 30 plantas para desbloquear vai até 4 * classe d miura (conceito) estoque é 1864 1 * é 2095 desbloquear é chave star up é 25 plantas, classe c vai para 5* diablo(gt) 35 bp para desbloquear estoque é 2211 1* é 2422, vai até 5*, classe c, reventon(roadster) desbloqueio de chave, 26 bp para iniciar, estoque 2555 1 * 2747, classe b, countach 2 (lpi 800-4) estoque de desbloqueio de chave 3266, novo rei, 1 * 3439, 30 bp para iniciar
Porque algunos de esos carros não aparece na garagem me acuerdo haberlos visto hace poco xd