Última atualização em
Capítulo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Capítulo 1 - Welcome to Asphalt
O Capítulo 1 contém 10 Seasons com Classe D e classe C Carros
Clique na Temporada para ver todas as informações.
Não. | Estação | Raças | Bandeiras |
1 | Legendary Start 2018 | 6 | 6 |
2 | Gearheads | 10 | 15 |
3 | BMW Z4 LCI E89 | 8 | 11 |
4 | Class D Novice | 10 | 15 |
5 | Exclusive Challenge Asia | 10 | 14 |
6 | Pure Muscle Car | 10 | 15 |
7 | Class C Novice | 14 | 22 |
8 | Class D Rookie | 12 | 18 |
9 | Camaro | 15 | 26 |
10 | Escape | 6 | 6 |
Total: | 101 | 148 |
Capítulo 1 - Welcome to Asphalt estações
Legendary Start 2018 |
||||||
Raça | Classificação | Modo | pista | Diagrama | Créditos | Rep |
1 | 458 | Clássico | City Dash | 1 x BMW Z4 LCI E89 | 350 | 5 |
2 | 461 | Clássico | Waterside | 1 x BMW Z4 LCI E89 | 360 | 5 |
3 | 467 | Clássico | Freefall | - | 380 | 5 |
4 | 471 | Clássico | Snow Vault | 1 x BMW Z4 LCI E89 | 390 | 5 |
5 | 474 | Clássico | Landslide | 1 x BMW Z4 LCI E89 | 400 | 5 |
6 | 486 | Clássico | City by the Bay | 1 x BMW Z4 LCI E89 | 680 | 10 |
Gearheads |
||||||
Raça | Classificação | Modo | pista | Diagrama | Créditos | Rep |
1 | 518 | Clássico | The Enchanted Island | - | 430 | 10 |
2 | 538 | Clássico | Ghost Ships | 1 x Chevrolet Camaro LT | 450 | 10 |
3 | 570 | Clássico | Ancient Ruins | - | 790 | 10 |
4 | 600 | Clássico | The Tunnel | 1 x Chevrolet Camaro LT | 500 | 10 |
5 | 632 | Time Attack | Downtown Rise | 1 x Chevrolet Camaro LT | 860 | 10 |
6 | 642 | Clássico | Roller Coaster Ride | - | 880 | 10 |
7 | 632 | Clássico | Lighthouse | 1 x Chevrolet Camaro LT | 530 | 10 |
8 | 674 | Clássico | Rocky Valley | 1 x Chevrolet Camaro LT | 370 | 10 |
9 | 684 | Clássico | Path of Wind | - | 940 | 10 |
10 | 694 | Clássico | Windmills | 1 x Chevrolet Camaro LT | 970 | 10 |
BMW Z4 LCI E89 |
||||||
Raça | Classificação | Modo | pista | Diagrama | Créditos | Rep |
1 | 518 | Clássico | Future Road | 1 x BMW Z4 LCI E89 | 590 | 10 |
2 | 537 | Clássico | Downtown Rise | - | 1.000 | 10 |
3 | 559 | Clássico | City Dash | - | 630 | 10 |
4 | 592 | Clássico | Double Roundabout | 2 x BMW Z4 LCI E89 | 430 | 10 |
5 | 625 | Clássico | Reach for the Sky | - | 670 | 10 |
6 | 659 | Clássico | Paris of the East | 3 x BMW Z4 LCI E89 | 460 | 10 |
7 | 691 | Clássico | Waterside | - | 710 | 10 |
8 | 735 | Clássico | Pudong Rise | 1 x Ferrari LaFerrari | 950 | 10 |
Class D Novice |
||||||
Raça | Classificação | Modo | pista | Diagrama | Créditos | Rep |
1 | 694 | Clássico | Rocky Valley | 3 x Mitsubishi Lancer Evolution | 450 | 11 |
2 | 705 | Time Attack | Cliffhanger | 3 x Mitsubishi Lancer Evolution | 760 | 11 |
3 | 649 | Clássico | Reach for the Sky | - | 440 | 11 |
4 | 726 | Clássico | Landslide | - | 470 | 11 |
5 | 556 | Clássico | Downtown Rise | - | 680 | 11 |
6 | 768 | Clássico | Waterside | - | 490 | 11 |
7 | 778 | Clássico | Ancient Ruins | 1 x Nissan 370Z NISMO | 800 | 11 |
8 | 790 | Clássico | Dipping Down | - | 840 | 11 |
9 | 810 | Clássico | Path of Wind | - | 860 | 11 |
10 | 835 | Clássico | The Land of Snow | 1 x Ferrari LaFerrari | 970 | 11 |
Exclusive Challenge Asia |
||||||
Raça | Classificação | Modo | pista | Diagrama | Créditos | Rep |
1 | 649 | Clássico | Future Road | 2 x Nissan 370Z NISMO | 470 | 11 |
2 | 674 | Clássico | Leap of Faith | - | 320 | 11 |
3 | 699 | Clássico | Paris of the East | 3 x Nissan 370Z NISMO | 330 | 11 |
4 | 712 | Time Attack | Nanjing Stroll | - | 830 | 11 |
5 | 772 | Clássico | Mountain Poles | - | 870 | 11 |
6 | 807 | Clássico | Frozen Route | - | 900 | 11 |
7 | 856 | Clássico | Double Roundabout | - | 370 | 11 |
8 | 880 | Clássico | Dipping Down | 4 x Dodge Challenger SRT8 | 950 | 11 |
9 | 915 | Clássico | Landslide | - | 580 | 11 |
10 | 952 | Clássico | Shopping Spree | 1 x Ferrari LaFerrari | 1.100 | 11 |
Pure Muscle Car |
||||||
Raça | Classificação | Modo | pista | Diagrama | Créditos | Rep |
1 | 556 | Clássico | Railroad Bustle | - | 300 | 12 |
2 | 576 | Clássico | Ancient Ruins | 3 x Dodge Challenger SRT8 | 782 | 12 |
3 | 584 | Clássico | The Enchanted Island | - | 470 | 12 |
4 | 592 | Clássico | Paris of the East | 4 x Dodge Challenger SRT8 | 320 | 12 |
5 | 724 | Clássico | Waterside | - | 540 | 12 |
6 | 758 | Clássico | Roller Coaster Ride | 2 x Chevrolet Camaro LT | 920 | 12 |
7 | 779 | Clássico | Snow Vault | - | 560 | 12 |
8 | 826 | Clássico | Pudong Rise | 4 x Dodge Challenger SRT8 | 960 | 12 |
9 | 935 | Time Attack | Roller Coaster Ride | 2 x Chevrolet Camaro LT | 970 | 12 |
10 | 847 | Clássico | Cliffhanger | 2 x Ferrari LaFerrari | 980 | 12 |
Class C Novice |
||||||
Raça | Classificação | Modo | pista | Diagrama | Créditos | Rep |
1 | 799 | Clássico | City by the Bay | - | 1.000 | 13 |
2 | 807 | Clássico | Pudong Rise | 3 x Dodge Challenger SRT8 | 1.000 | 13 |
3 | 827 | Caçado | The Land of Snow | 3 x Dodge Challenger SRT8 | 1.100 | 13 |
4 | 867 | Clássico | Pearl of Orient | - | 1.100 | 13 |
5 | 919 | Clássico | Future Road | - | 640 | 13 |
6 | 969 | Clássico | Double Roundabout | - | 460 | 13 |
7 | 989 | Time Attack | Path of Wind | 3 x Dodge Challenger SRT8 | 1.200 | 13 |
8 | 1.019 | Clássico | Freefall | - | 470 | 13 |
9 | 1.059 | Clássico | Lighthouse | - | 720 | 13 |
10 | 1.069 | Clássico | Pearl of Orient | - | 1.200 | 13 |
11 | 1.085 | Clássico | Frozen Route | 3 x BMW 3.0 CSL Hommage | 1.200 | 13 |
12 | 1.091 | Clássico | The Tunnel | - | 490 | 13 |
13 | 1.111 | Clássico | Snow Vault | 1 x Ferrari LaFerrari | 740 | 13 |
14 | 1.161 | Clássico | Roller Coaster Ride | - | 1.300 | 13 |
Class D Rookie |
||||||
Raça | Classificação | Modo | pista | Diagrama | Créditos | Rep |
1 | 835 | Clássico | Urban Blaze | - | 1.000 | 12 |
2 | 847 | Clássico | Double Roundabout | 2 x DS Automobiles DS E-TENSE | 410 | 12 |
3 | 858 | Clássico | The Cave | - | 1.000 | 12 |
4 | 894 | Clássico | A Kings Revival | 2 x DS Automobiles DS E-TENSE | 420 | 12 |
5 | 905 | Clássico | Subterranean Dash | - | 640 | 12 |
6 | 949 | Clássico | Street of SF | 2 x DS Automobiles DS E-TENSE | 1.100 | 12 |
7 | 961 | Clássico | Lighthouse | 2 x Mitsubishi Lancer Evolution | 660 | 12 |
8 | 973 | Clássico | Nanjing Stroll | 3 x DS Automobiles DS E-TENSE | 1.100 | 12 |
9 | 1.005 | Clássico | Paris of the East | - | 450 | 12 |
10 | 1.028 | Caçado | Scenic Route | - | 1.100 | 12 |
11 | 1.040 | Clássico | Cairo Tower Finish | 1 x DS Automobiles DS E-TENSE | 690 | 13 |
12 | 1.062 | Clássico | Pearl of Orient | - | 1.200 | 13 |
Camaro |
||||||
Raça | Classificação | Modo | pista | Diagrama | Créditos | Rep |
1 | 826 | Clássico | Railroad Bustle | 1 x Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. | 430 | 13 |
2 | 847 | Clássico | Double Roundabout | 3 x DS Automobiles DS E-TENSE | 440 | 13 |
3 | 858 | Clássico | Ghost Ships | - | 440 | 13 |
4 | 870 | Clássico | Leap of Faith | 2 x Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. | 450 | 13 |
5 | 915 | Clássico | City Dash | 2 x DS Automobiles DS E-TENSE | 690 | 14 |
6 | 926 | Clássico | Landslide | - | 690 | 14 |
7 | 933 | Clássico | Lighthouse | - | 700 | 14 |
8 | 961 | Clássico | Pudong Rise | 2 x Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. | 1.200 | 14 |
9 | 966 | Clássico | The Cave | 2 x DS Automobiles DS E-TENSE | 1.200 | 14 |
10 | 981 | Clássico | Street of SF | - | 1.200 | 14 |
11 | 984 | Clássico | Paris of the East | 3 x Ferrari LaFerrari | 480 | 14 |
12 | 1.005 | Clássico | Rocky Valley | 3 x DS Automobiles DS E-TENSE | 490 | 14 |
13 | 1.028 | Clássico | City Dash | 3 x Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. | 740 | 14 |
14 | 1.062 | Clássico | The Cave | - | 1.200 | 14 |
15 | 1.085 | Clássico | Dipping Down | 1 x Ferrari LaFerrari | 1.300 | 15 |
Escape |
||||||
Raça | Classificação | Modo | pista | Diagrama | Créditos | Rep |
1 | 898 | Clássico | Waterside | - | 700 | 15 |
2 | 949 | Caçado | Bridge Finale | - | 1.300 | 15 |
3 | 998 | Caçado | US Wilderness | - | 1.300 | 15 |
4 | 1.098 | Clássico | Tiber Cross | - | 770 | 15 |
5 | 1.149 | Caçado | Complete Tour | - | 1.400 | 15 |
6 | 1.200 | Caçado | Freedom Route | - | 1.500 | 15 |
Carreira de asfalto 9 - Welcome to Asphalt - Carreira Asphalt 9 - Welcome to Asphalt
Carreira de asfalto 9 - Welcome to Asphalt - Carreira Asphalt 9 - Welcome to Asphalt