Ferrari 488 GTB
Informação do carro:
Classe | Tipo | Combustível | Tempo de recarga | Em Jogo |
---|---|---|---|---|
B | Raros | 5 | 1: 40 horas | desde o lançamento |
Dados de desempenho:
Max 4⭐ | Top Speed | Aceleração | Manipulação | Nitro |
---|---|---|---|---|
Stock | 330 | 73 | 41,99 | 56,41 |
max | 347,6 | 80,24 | 48,38 | 65,84 |
Car Ranks:
Stock | Max ⭐ | Max ⭐⭐ | Max ⭐⭐⭐ | Max ⭐⭐⭐⭐ |
---|---|---|---|---|
2071 | 2303 | 2664 | 3016 | 3334 |
Plantas:
⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Total de plantas |
---|---|---|---|---|
40 | 18 | 24 | 36 | 118 |
Atualizações:
Etapa | Top Speed | Aceleração | Manipulação | Nitro | Total |
Estágio 0 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 11.520 |
Estágio 1 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 18.800 |
Estágio 2 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 30.000 |
Estágio 3 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 45.200 |
Estágio 4 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 65.200 |
Estágio 5 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 92.000 |
Estágio 6 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 128.000 |
Estágio 7 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 178.000 |
Estágio 8 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 250.000 |
Estágio 9 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 350.000 |
Estágio 10 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 488.000 |
Estágio 11 | max | max | max | max | 1.656.720 |
Peças de Importação:
Incomum | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleração | Manipulação | Nitro | Créditos totais |
20.000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 480.000 |
Raros | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleração | Manipulação | Nitro | Créditos totais |
40.000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 640.000 |
Épico | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleração | Manipulação | Nitro | Créditos totais |
120.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 960.000 |
Total de créditos todos Importar peças: | 2.080.000 |
Custo Total de Upgrade:
Upgrades máximos | Partes comuns | Peças raras | Peças épicas | Custo Total de Upgrade |
1.656.720 | 480.000 | 640.000 | 960.000 | 3.736.720 |
Eventos:
Caça Automóvel: Ferrari 488 GTB | |
5 x Bata 40s com Cadillac Cien Concept | 1 x Ferrari 488 GTB Diagrama |
5 x Bata 40s com Ford GT | 1 x Ferrari 488 GTB Diagrama |
∞ Bateu 43s | Pacote de eventos 1 x Car Hunt |
∞ Beat 46s com carro Classe C | Pacote de eventos 1 x Car Hunt |
∞ Bateu 49s | Pacote de eventos 1 x Car Hunt |
Corrida 1 x Finish | 1 x Ferrari 488 GTB Diagrama |
Track: | Bread and Circuses |
Motim de caça de carro: Ferrari 488 GTB | |
Qualifique-se no topo 5% | 2 x 488 GTB Import Parts |
10 x Car Hunt Event Pack + | |
Tokens 250 | |
Qualifique-se no topo 10% | Peça de Importação 1 x 488 GTB |
8 x Car Hunt Event Pack + | |
Tokens 100 | |
Qualifique-se no topo 25% | Peças Raras 6 x Classe B |
6 x Car Hunt Event Pack + | |
Tokens 75 | |
Qualifique-se no topo 50% | Peças Raras 4 x Classe B |
1 x Car Hunt Event Pack + | |
Tokens 20 | |
Qualifique-se no topo 100% | Peças Raras 1 x Classe B |
Créditos 20.000 | |
Tokens 10 | |
Track: | Complete Tour |
Ferrari 488 GTB Galeria:
Relacionado:
Ferrari 488 GTB atualizações - asfalto 9 Ferrari 488 GTB - Ferrari 488 GTB plantas - Ferrari 488 GTB peças de importação
(40 visitas hoje)