최종 업데이트 : 12 년 2020 월 XNUMX 일 Ansager
아스팔트 9 업그레이드 비용 목록
업그레이드 크레딧
모든 자동차의 개요 및 업그레이드 및 수입 부품 크레딧 비용클래스 | 차 | 공통 부품 | 희귀 품 | 에픽 부품 | 업 게이드 | 총 크레딧 | 차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Mitsubishi Lancer Evolution | 100,000 | 40,000 | - | 466,200 | 606,200 | Mitsubishi Lancer Evolution X |
D | BMW Z4 LCI E89 | 100,000 | 40,000 | - | 466,200 | 606,200 | BMW Z4 LCI E89 |
D | Chevrolet Camaro LT | 100,000 | 40,000 | - | 466,200 | 606,200 | Chevrolet Camaro LT |
D | Nissan Leaf Nismo RC | 200,000 | 80,000 | - | 466,200 | 746,200 | Nissan Leaf Nismo RC |
D | Nissan 370Z NISMO | 100,000 | 40,000 | - | 466,200 | 606,200 | Nissan 370Z NISMO |
D | Volkswagen XL Sport Concept | 100,000 | 40,000 | - | 466,200 | 606,200 | Volkswagen XL Sport Concept |
D | DS Automobiles DS E-TENSE | 100,000 | 40,000 | - | 466,200 | 606,200 | DS E-TENSE |
D | Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack | 100,000 | 40,000 | - | 466,200 | 606,200 | Dodge 도전자 392 Hemi Scat |
D | BMW i8 로드스터 | 560,000 | 320,000 | 480,000 | 2,518,680 | 3,878,680 | BMW i8 Rodaster |
D | Porsche 718 Cayman | 280,000 | 160,000 | 240,000 | 1,259,960 | 1,939,960 | Porsche 718 Cayman S |
D | Lotus Elise Sprint 220 | 280,000 | 160,000 | 240,000 | 1,259,960 | 1,939,960 | Lotus Elise Sprint 220 |
D | Ford Shelby GT350R | 280,000 | 160,000 | 240,000 | 1,259,960 | 1,939,960 | Ford Shelby GT350R |
D | Porsche 911 Targa 4S | 560,000 | 320,000 | 480,000 | 2,518,680 | 3,878,680 | Porsche 911 Targa 4S |
D | Ginetta G60 | 560,000 | 320,000 | 480,000 | 2,518,680 | 3,878,680 | Ginetta G60 |
D | Honda Civic Type-R | 560,000 | 320,000 | 480,000 | 2,518,680 | 3,878,680 | Honda Civic Type-R |
D | Porsche Taycan Turbo S | 560,000 | 320,000 | 480,000 | 2,518,680 | 3,878,680 | Porsche Taycan Turbo S |
D | TVR Griffith | 560,000 | 320,000 | 480,000 | 2,518,680 | 3,878,680 | TVR Griffith |
D | 벤틀리 컨티넨탈 GT3 | 560,000 | 320,000 | 480,000 | 2,518,680 | 3,878,680 | 벤틀리 컨티넨탈 GT3 |
D | Mazda Furai | 560,000 | 320,000 | 480,000 | 2,518,680 | 3,878,680 | Mazda Furai |
D | 시보레 코르벳 C7.R | ? | ? | ? | ? | ? | 시보레 코르벳 C7.R |
D | Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo | ? | ? | ? | ? | ? | Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo |
C | Dodge Challenger SRT8 | 160,000 | 80,000 | 240,000 | 606,800 | 1,086,800 | Dodge Challenger SRT8 |
C | BMW 3.0 CSL Hommage | 160,000 | 80,000 | 240,000 | 606,800 | 1,086,800 | BMW 3.0 CSL Hommage |
C | Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. | 160,000 | 80,000 | 240,000 | 606,800 | 1,086,800 | Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. |
C | Lotus Evora Sport 410 | 160,000 | 80,000 | 240,000 | 606,800 | 1,086,800 | Lotus Evora Sport 410 |
C | Mercedes-Benz AMG GT S | 160,000 | 80,000 | 240,000 | 606,800 | 1,086,800 | 메르세데스 -AMG GT S |
C | BMW M4 GTS | 160,000 | 80,000 | 240,000 | 606,800 | 1,086,800 | BMW M4 GTS |
C | Rezvani Beast X | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,457,720 | 2,537,720 | Rezvani Beast X |
C | Dodge Viper ACR | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,457,720 | 2,537,720 | Dodge Viper ACR |
C | Ford Shelby GR-1 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 2,913,840 | 5,073,840 | Ford Shelby GR-1 |
C | Pininfarina H2 Speed | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,457,720 | 2,537,720 | Pininfarina H2 Speed |
C | Artega Scalo Superelletra | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 2,913,840 | 5,073,840 | Artega Scalo Superelletra |
C | Acura NSX (2017) | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,457,720 | 2,537,720 | Acura NSX (2017) |
C | Maserati Alfieri | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 2,913,840 | 5,073,840 | Maserati Alfieri |
C | Vencer Sarthe | 1,440,000 | 1,280,000 | 1,920,000 | 5,804,120 | 10,444,120 | Vencer Sarthe |
C | Ferrari F40 | 1,440,000 | 1,280,000 | 1,920,000 | 5,804,120 | 10,444,120 | Ferrari F40 |
C | Bentley Mulliner Bacalar | 1,440,000 | 1,280,000 | 1,920,000 | 5,804,120 | 10,444,120 | Bentley Mulliner Bacalar |
C | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 1,440,000 | 1,280,000 | 1,920,000 | 5,804,120 | 10,444,120 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
C | 시보레 코르벳 가오리 | 720,000 | 640,000 | 960,000 | 5,804,120 | 8,124,120 | 시보레 코르벳 가오리 |
C | Ferrari 599XX Evo | 1,440,000 | 1,280,000 | 1,920,000 | 5,804,120 | 10,444,120 | Ferrari 599XX Evo |
C | Arrinera Hussarya 33 | 1,440,000 | 1,280,000 | 1,920,000 | 5,804,120 | 10,444,120 | Arrinera Hussarya 33 |
C | Lamborghini 갈라도 LP560-4 | 720,000 | 640,000 | 960,000 | 5,804,120 | 8,124,120 | 람보르기니 갈라도 LP560-4 |
B | Porsche 911 GTS Coupe | 360,000 | 120,000 | 360,000 | 746,960 | 1,586,960 | Porsche 911 카레라 GTS |
B | Aston Martin DB11 | 360,000 | 120,000 | 360,000 | 746,960 | 1,586,960 | Aston Martin DB11 |
B | Exotic Rides W70 | 360,000 | 120,000 | 360,000 | 746,960 | 1,586,960 | Exotic Rides W70 |
B | Jaguar F-Type SVR | 480,000 | 640,000 | 960,000 | 1,656,720 | 3,736,720 | Jaguar F-Type SVR |
B | Porsche 911 GT1 Evolution | 960,000 | 1,280,000 | 1,920,000 | 3,312,600 | 7,472,600 | Porsche 911 GT1 Evolution |
B | Ford GT | 480,000 | 640,000 | 960,000 | 1,656,720 | 3,736,720 | Ford GT (2017) |
B | Lamborghini Asterion | 480,000 | 640,000 | 960,000 | 1,656,720 | 3,736,720 | Lamborghini Asterion |
B | Cadillac Cien Concept | 480,000 | 640,000 | 960,000 | 1,656,720 | 3,736,720 | Cadillac Cien Concept |
B | Ford GT MK II | 480,000 | 640,000 | 960,000 | 3,312,600 | 5,392,600 | Ford GT MK II |
B | 이탈 디자인 제노 우노 | 960,000 | 1,280,000 | 1,920,000 | 3,312,600 | 7,472,600 | 이탈 디자인 제노 우노 |
B | Ferrari 488 GTB | 480,000 | 640,000 | 960,000 | 1,656,720 | 3,736,720 | Ferrari 488 GTB |
B | SCG 003S | 480,000 | 640,000 | 960,000 | 1,656,720 | 3,736,720 | SCG 003S |
B | Ferrari F12tdf | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 3,183,640 | 6,183,640 | Ferrari F12tdf |
B | Chevrolet Corvette Grand Sport | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 3,183,640 | 6,183,640 | Chevrolet Corvette Grand Sport |
B | Apex AP-0 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,369,280 | 12,369,280 | Apex AP-0 |
B | Aston Martin Vantage GT12 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,369,280 | 12,369,280 | Aston Martin Vantage GT12 |
B | 아폴로 IE | ? | ? | ? | ? | ? | 아폴로 IE |
B | Sin R1 550 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,369,280 | 12,369,280 | Sin R1 550 |
B | Ferrari 엔조 Ferrari | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,369,280 | 12,369,280 | Ferrari 엔조 Ferrari |
B | Apollo N | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,369,280 | 12,369,280 | Apollo N |
B | Mercedes-Benz SLR McLaren | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,369,280 | 12,369,280 | Mercedes-Benz SLR McLaren |
B | Aston Martin DBS Superleggera | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,369,280 | 12,369,280 | Aston Martin DBS Superleggera |
B | Lamborghini Huracan Evo Spyder | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,369,280 | 12,369,280 | Lamborghini Huracan Evo Spyder |
B | Porsche Carrera GT | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 6,369,280 | 12,369,280 | Porsche Carrera GT |
B | Porsche 911 GT3 RS | 2,240,000 | 2,800,000 | 5,040,000 | 11,921,560 | 22,001,560 | Porsche 911 GT3 RS |
B | Ferrari 488 GTB 도전 Evo | 2,240,000 | 2,800,000 | 5,040,000 | 11,921,560 | 22,001,560 | Ferrari 488 GTB 도전 Evo |
B | Lotus Evija | 2,240,000 | 2,800,000 | 5,040,000 | 11,921,560 | 22,001,560 | Lotus Evija |
B | McLaren F1 LM | 2,240,000 | 2,800,000 | 5,040,000 | 11,921,560 | 22,001,560 | McLaren F1 LM |
A | Aston Martin Vulcan | 500,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,854,880 | 4,554,880 | Aston Martin Vulcan |
A | Ferrari J50 | 500,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,854,880 | 4,554,880 | Nissan GT-R NISMO |
A | Nissan GT-R NISMO | 500,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,854,880 | 4,554,880 | Ferrari J50 |
A | Dodge Viper GTS | 500,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,854,880 | 4,554,880 | Dodge SRT 바이퍼 GTS |
A | Ferrari LaFerrari | 720,000 | 1,200,000 | 2,160,000 | 3,464,240 | 7,544,240 | Ferrari LaFerrari |
A | McLaren P1 | 720,000 | 1,200,000 | 2,160,000 | 3,464,240 | 7,544,240 | McLaren P1 |
A | Lamborghini Aventador SV Coupe | 720,000 | 1,200,000 | 2,160,000 | 3,464,240 | 7,544,240 | Lamborghini 아 벤타 도르 SV |
A | Ferrari 812 Superfast | 1,440,000 | 2,400,000 | 4,320,000 | 7,769,800 | 15,929,800 | Ferrari 812 Superfast |
A | Chevrolet Corvette ZR1 | 1,440,000 | 2,400,000 | 4,320,000 | 7,769,800 | 15,929,800 | Chevrolet Corvette ZR1 |
A | 재규어 C-X75 | 1,440,000 | 2,400,000 | 4,320,000 | 7,769,800 | 15,929,800 | 재규어 C-X75 |
A | VLF Force 1 V10 | 720,000 | 1,200,000 | 2,160,000 | 3,464,240 | 7,544,240 | VLF Force 1 V10 |
A | Porsche 918 Spyder | 720,000 | 1,200,000 | 2,160,000 | 3,464,240 | 7,544,240 | Porsche 918 Spyder Weissach |
A | Vanda Electrics Dendrobium | 1,920,000 | 3,200,000 | 7,680,000 | 19,407,600 | 32,207,600 | Vanda Electrics Dendrobium |
A | McLaren 570s Spider | 1,920,000 | 3,200,000 | 7,680,000 | 19,407,600 | 32,207,600 | McLaren 570s Spider |
A | Lamborghini Aventador J | 1,440,000 | 2,400,000 | 4,320,000 | 7,769,800 | 15,929,800 | Lamborghini Aventador J |
A | 푸조 오닉스 | ? | ? | ? | ? | ? | 푸조 오닉스 |
A | 시트로엥 GT 바이 시트로엥 | ? | ? | ? | ? | ? | 시트로엥 GT 바이 시트로엥 |
A | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | 1,920,000 | 3,200,000 | 7,680,000 | 19,407,600 | 32,207,600 | Porsche 911 GT2 RS Clubsport |
A | Pagani Huayra BC | 840,000 | 1,400,000 | 3,360,000 | 6,375,160 | 11,975,160 | Pagani Huayra BC |
A | Lamborghini SC18 | 960,000 | 1,600,000 | 3,840,000 | 19,407,600 | 25,807,600 | Lamborghini SC18 |
A | Ferrari LaFerrari Aperta | 1,920,000 | 3,200,000 | 7,680,000 | 19,407,600 | 32,207,600 | Ferrari LaFerrari Aperta |
A | Ferrari F8 트리 부토 | 1,920,000 | 3,200,000 | 7,680,000 | 19,407,600 | 32,207,600 | Ferrari F8 트리 부토 |
A | Genty Akylone | 1,920,000 | 3,200,000 | 7,680,000 | 19,407,600 | 32,207,600 | Genty Akylone |
A | Techrules AT96 Track Version | 1,920,000 | 3,200,000 | 7,680,000 | 19,407,600 | 32,207,600 | Techrules AT96 Track Version |
A | Aston Martin 발할라 컨셉 카 | 1,920,000 | 3,200,000 | 7,680,000 | 19,407,600 | 32,207,600 | Aston Martin 발할라 컨셉 카 |
S | Lamborghini Centenario | 980,000 | 1,400,000 | 2,520,000 | 3,748,400 | 8,648,400 | Lamborghini Centenario |
S | Ferrari FXX-K | 980,000 | 1,400,000 | 2,520,000 | 3,748,400 | 8,648,400 | Ferrari FXX-K |
S | Icona Vulcano Titanium | 980,000 | 1,400,000 | 2,520,000 | 3,748,400 | 8,648,400 | Icona Vulcano Titanium |
S | W Motors Lykan HyperSport | 980,000 | 1,400,000 | 2,520,000 | 3,748,400 | 8,648,400 | W Motors Lykan HyperSport |
S | Lamborghini Veneno | 1,260,000 | 1,800,000 | 4,320,000 | 27,726,000 | 35,106,000 | Lamborghini Veneno |
S | Lamborghini Egoista | 1,260,000 | 1,800,000 | 4,320,000 | 6,796,160 | 14,176,160 | Lamborghini Egoista |
S | TRION Nemesis | 1,260,000 | 1,800,000 | 4,320,000 | 6,796,160 | 14,176,160 | TRION NEMESIS |
S | Ferrari SF90 스트라 데일 | 2,520,000 | 3,600,000 | 8,640,000 | 27,726,000 | 42,486,000 | Ferrari SF90 스트라 데일 |
S | McLaren Senna | 2,520,000 | 3,600,000 | 8,640,000 | 27,726,000 | 42,486,000 | McLaren Senna |
S | Lamborghini Terzo Millennio | 2,520,000 | 3,600,000 | 8,640,000 | 27,726,000 | 42,486,000 | Lamborghini Terzo Millennio |
S | W Motors Fenyr Supersport | 1,260,000 | 1,800,000 | 4,320,000 | 6,796,160 | 14,176,160 | W Motors Fenyr Supersport |
S | Zenvo TS1 GT Anniversary | 2,520,000 | 3,600,000 | 8,640,000 | 27,726,000 | 42,486,000 | Zenvo TS1 GT Anniversary |
S | Automobili Pininfarina Battista | 2,520,000 | 3,600,000 | 8,640,000 | 27,726,000 | 42,486,000 | Automobili Pininfarina Battista |
S | McLaren 스피드 테일 | 1,260,000 | 1,800,000 | 4,320,000 | 27,726,000 | 35,106,000 | McLaren |
S | Koenigsegg Regera | 2,520,000 | 3,600,000 | 8,640,000 | 27,726,000 | 42,486,000 | Koenigsegg Regera |
S | Lamborghini Sian FKP 37 | 1,260,000 | 1,800,000 | 4,320,000 | 27,726,000 | 35,106,000 | Lamborghini Sian FKP 37 |
S | Bugatti Chiron | 2,520,000 | 3,600,000 | 8,640,000 | 27,726,000 | 42,486,000 | Bugatti Chiron |
S | BXR 베일리 블레이드 GT1 | 1,260,000 | 1,800,000 | 4,320,000 | 27,726,000 | 35,106,000 | BXR 베일리 블레이드 GT1 |
S | 부가티 디보 | ? | ? | ? | ? | ? | 부가티 디보 |
S | Koenigsegg Jesko | 2,520,000 | 3,600,000 | 8,640,000 | 27,726,000 | 42,486,000 | Koenigsegg Jesko |
S | Rimac C_Two | 2,520,000 | 3,600,000 | 8,640,000 | 27,726,000 | 42,486,000 | Rimac C_Two |
S | SSC 투아 타라 | 1,260,000 | 1,800,000 | 4,320,000 | 27,726,000 | 35,106,000 | SSC 투아 타라 |
S | 부가티 라 Voiture 누아르 | ? | ? | ? | ? | ? | 부가티 라 Voiture 누아르 |
금액 | 113,600,000 | 150,240,000 | 289,800,000 | 830,758,680 | 1,384,398,680 | 차 |
자동차 클래스 개요
청사진
자동차 순위
성과 통계
태그
Asphalt 9 Legends 크레딧 업그레이드
Asphalt 9 Legends 최대 자동차 비용
(오늘 4 회 방문)