최종 업데이트 : 12 년 2020 월 XNUMX 일 Ansager
부품 가져 오기
클래스 | 차 | 공통의 | 드문 | 서사시 | 차 |
---|---|---|---|---|---|
D | Mitsubishi Lancer Evolution | 20 | 4 | - | Mitsubishi Lancer Evolution X |
D | BMW Z4 LCI E89 | 20 | 4 | - | BMW Z4 LCI E89 |
D | Chevrolet Camaro LT | 20 | 4 | - | Chevrolet Camaro LT |
D | Nissan Leaf Nismo RC | 20 | 4 | - | Nissan Leaf Nismo RC |
D | Nissan 370Z NISMO | 20 | 4 | - | Nissan 370Z NISMO |
D | Volkswagen XL Sport Concept | 20 | 4 | - | Volkswagen XL Sport Concept |
D | DS Automobiles DS E-TENSE | 20 | 4 | - | DS E-TENSE |
D | Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack | 20 | 4 | - | Dodge 도전자 392 Hemi Scat |
D | BMW i8 로드스터 | 28 | 8 | 4 | BMW i8 Rodaster |
D | Porsche 718 Cayman | 28 | 8 | 4 | Porsche 718 Cayman S |
D | Lotus Elise Sprint 220 | 28 | 8 | 4 | Lotus Elise Sprint 220 |
D | Ford Shelby GT350R | 28 | 8 | 4 | Ford Shelby GT350R |
D | Porsche 911 Targa 4S | 28 | 8 | 4 | Porsche 911 Targa 4S |
D | Ginetta G60 | 28 | 8 | 4 | Ginetta G60 |
D | Honda Civic Type-R | 28 | 8 | 4 | Honda Civic Type-R |
D | Porsche Taycan Turbo S | 28 | 8 | 4 | Porsche Taycan Turbo S |
D | TVR Griffith | 28 | 8 | 4 | TVR Griffith |
D | 벤틀리 컨티넨탈 GT3 | 28 | 8 | 4 | 벤틀리 컨티넨탈 GT3 |
D | Mazda Furai | 28 | 8 | 4 | Mazda Furai |
D | 시보레 코르벳 C7.R | ? | ? | ? | 시보레 코르벳 C7.R |
D | Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo | ? | ? | ? | Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo |
C | Dodge Challenger SRT8 | 16 | 4 | 4 | Dodge Challenger SRT8 |
C | BMW 3.0 CSL Hommage | 16 | 4 | 4 | BMW 3.0 CSL Hommage |
C | Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. | 16 | 4 | 4 | Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. |
C | Lotus Evora Sport 410 | 16 | 4 | 4 | Lotus Evora Sport 410 |
C | Mercedes-Benz AMG GT S | 16 | 4 | 4 | 메르세데스 -AMG GT S |
C | BMW M4 GTS | 16 | 4 | 4 | BMW M4 GTS |
C | Rezvani Beast X | 24 | 12 | 4 | Rezvani Beast X |
C | Dodge Viper ACR | 24 | 12 | 4 | Dodge Viper ACR |
C | Ford Shelby GR-1 | 24 | 12 | 4 | Ford Shelby GR-1 |
C | Pininfarina H2 Speed | 24 | 12 | 4 | Pininfarina H2 Speed |
C | Artega Scalo Superelletra | 24 | 12 | 4 | Artega Scalo Superelletra |
C | Acura NSX (2017) | 24 | 12 | 4 | Acura NSX (2017) |
C | Maserati Alfieri | 24 | 12 | 4 | Maserati Alfieri |
C | Vencer Sarthe | 36 | 16 | 8 | Vencer Sarthe |
C | Ferrari F40 | 36 | 16 | 8 | Ferrari F40 |
C | Bentley Mulliner Bacalar | 36 | 16 | 8 | Bentley Mulliner Bacalar |
C | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 36 | 16 | 8 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
C | 시보레 코르벳 가오리 | 36 | 16 | 8 | 시보레 코르벳 가오리 |
C | Ferrari 599XX Evo | 36 | 16 | 8 | Ferrari 599XX Evo |
C | Arrinera Hussarya 33 | 36 | 16 | 8 | Arrinera Hussarya 33 |
C | Lamborghini 갈라도 LP560-4 | 36 | 16 | 8 | Lamborghini 갈라도 LP560-4 |
B | Porsche 911 GTS Coupe | 24 | 4 | 4 | Porsche 911 카레라 GTS |
B | Aston Martin DB11 | 24 | 4 | 4 | Aston Martin DB11 |
B | Exotic Rides W70 | 24 | 4 | 4 | Exotic Rides W70 |
B | Jaguar F-Type SVR | 24 | 16 | 8 | Jaguar F-Type SVR |
B | Porsche 911 GT1 Evolution | 24 | 16 | 8 | Porsche 911 GT1 Evolution |
B | Ford GT | 24 | 16 | 8 | Ford GT (2017) |
B | Lamborghini Asterion | 24 | 16 | 8 | Lamborghini Asterion |
B | Cadillac Cien Concept | 24 | 16 | 8 | Cadillac Cien Concept |
B | Ford GT MK II | 24 | 16 | 8 | Ford GT MK II |
B | 이탈 디자인 제노 우노 | 24 | 16 | 8 | 이탈 디자인 제노 우노 |
B | Ferrari 488 GTB | 24 | 16 | 8 | Ferrari 488 GTB |
B | SCG 003S | 24 | 16 | 8 | SCG 003S |
B | Ferrari F12tdf | 32 | 20 | 8 | Ferrari F12tdf |
B | Chevrolet Corvette Grand Sport | 32 | 20 | 8 | Chevrolet Corvette Grand Sport |
B | Apex AP-0 | 32 | 20 | 8 | Apex AP-0 |
B | Aston Martin Vantage GT12 | 32 | 20 | 8 | Aston Martin Vantage GT12 |
B | 아폴로 IE | 32 | 20 | 8 | 아폴로 IE |
B | Sin R1 550 | 32 | 20 | 8 | Sin R1 550 |
B | Ferrari 엔조 Ferrari | 32 | 20 | 8 | Ferrari 엔조 Ferrari |
B | Apollo N | 32 | 20 | 8 | Apollo N |
B | Mercedes-Benz SLR McLaren | 32 | 20 | 8 | Mercedes-Benz SLR McLaren |
B | Aston Martin DBS Superleggera | 32 | 20 | 8 | Aston Martin DBS Superleggera |
B | Lamborghini Huracan Evo Spyder | 32 | 20 | 8 | Lamborghini Huracan Evo Spyder |
B | Porsche Carrera GT | 32 | 20 | 8 | Porsche Carrera GT |
B | Porsche 911 GT3 RS | ? | ? | ? | Porsche 911 GT3 RS |
B | Ferrari 488 GTB 도전 Evo | ? | ? | ? | Ferrari 488 GTB 도전 Evo |
B | Lotus Evija | ? | ? | ? | Lotus Evija |
B | McLaren F1 LM | ? | ? | ? | McLaren F1 LM |
A | Aston Martin Vulcan | 20 | 20 | 8 | Aston Martin Vulcan |
A | Ferrari J50 | 20 | 20 | 8 | Ferrari J50 |
A | Nissan GT-R NISMO | 20 | 20 | 8 | Nissan GT-R NISMO |
A | Dodge Viper GTS | 20 | 20 | 8 | Dodge SRT 바이퍼 GTS |
A | Ferrari LaFerrari | 24 | 20 | 12 | Ferrari LaFerrari |
A | McLaren P1 | 24 | 20 | 12 | McLaren P1 |
A | Lamborghini Aventador SV Coupe | 24 | 20 | 12 | Lamborghini 아 벤타 도르 SV |
A | Ferrari 812 Superfast | 24 | 20 | 12 | Ferrari 812 Superfast |
A | Chevrolet Corvette ZR1 | 24 | 20 | 12 | Chevrolet Corvette ZR1 |
A | 재규어 C-X75 | 24 | 20 | 12 | 재규어 C-X75 |
A | VLF Force 1 V10 | 24 | 20 | 12 | VLF Force 1 V10 |
A | Porsche 918 Spyder | 24 | 20 | 12 | Porsche 918 Spyder Weissach |
A | Vanda Electrics Dendrobium | 24 | 20 | 16 | Vanda Electrics Dendrobium |
A | McLaren 570s Spider | 24 | 20 | 16 | McLaren 570s Spider |
A | Lamborghini Aventador J | 24 | 20 | 12 | Lamborghini Aventador J |
A | 푸조 오닉스 | 24 | 20 | 16 | 푸조 오닉스 |
A | 시트로엥 GT 바이 시트로엥 | 24 | 20 | 16 | 시트로엥 GT 바이 시트로엥 |
A | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | 24 | 20 | 16 | Porsche 911 GT2 RS Clubsport |
A | Pagani Huayra BC | 24 | 20 | 16 | Pagani Huayra BC |
A | Lamborghini SC18 | 24 | 20 | 16 | Lamborghini SC18 |
A | Ferrari LaFerrari Aperta | 24 | 20 | 16 | Ferrari LaFerrari Aperta |
A | Ferrari F8 트리 부토 | 24 | 20 | 16 | Ferrari F8 트리 부토 |
A | Genty Akylone | 24 | 20 | 16 | Genty Akylone |
A | Techrules AT96 Track Version | 24 | 20 | 16 | Techrules AT96 Track Version |
A | Aston Martin 발할라 컨셉 카 | 24 | 20 | 16 | Aston Martin 발할라 컨셉 카 |
S | Lamborghini Centenario | 28 | 20 | 12 | Lamborghini Centenario |
S | Ferrari FXX-K | 28 | 20 | 12 | Ferrari FXX-K |
S | Icona Vulcano Titanium | 28 | 20 | 12 | Icona Vulcano Titanium |
S | W Motors Lykan HyperSport | 28 | 20 | 12 | W Motors Lykan HyperSport |
S | Lamborghini Veneno | 28 | 20 | 16 | Lamborghini Veneno |
S | Lamborghini Egoista | 28 | 20 | 16 | Lamborghini Egoista |
S | TRION Nemesis | 28 | 20 | 16 | TRION NEMESIS |
S | Ferrari SF90 스트라 데일 | 28 | 20 | 16 | Ferrari SF90 스트라 데일 |
S | McLaren Senna | 28 | 20 | 16 | McLaren Senna |
S | Lamborghini Terzo Millennio | 28 | 20 | 16 | Lamborghini Terzo Millennio |
S | W Motors Fenyr Supersport | 28 | 20 | 16 | W Motors Fenyr Supersport |
S | Zenvo TS1 GT Anniversary | 28 | 20 | 16 | Zenvo TS1 GT Anniversary |
S | Automobili Pininfarina Battista | 28 | 20 | 16 | Automobili Pininfarina Battista |
S | McLaren 스피드 테일 | 28 | 20 | 16 | McLaren 스피드 테일 |
S | Koenigsegg Regera | 28 | 20 | 16 | Koenigsegg Regera |
S | Lamborghini Sian FKP 37 | 28 | 20 | 16 | Lamborghini Sian FKP 37 |
S | Bugatti Chiron | 28 | 20 | 16 | Bugatti Chiron |
S | BXR 베일리 블레이드 GT1 | 28 | 20 | 16 | BXR 베일리 블레이드 GT1 |
S | 부가티 디보 | 28 | 20 | 16 | 부가티 디보 |
S | Koenigsegg Jesko | 28 | 20 | 16 | Koenigsegg Jesko |
S | Rimac C_Two | 28 | 20 | 16 | Rimac C_Two |
S | SSC 투아 타라 | 28 | 20 | 16 | SSC 투아 타라 |
S | 부가티 라 Voiture 누아르 | 28 | 20 | 16 | 부가티 라 Voiture 누아르 |
클래스 | 차 | 공통의 | 드문 | 서사시 | 차 |
부품 가져 오기
모든 자동차 수입 부품자동차가 특정 업그레이드 수준에 도달하면 가져 오기 부품을 사용할 수 있습니다. 3 다른 유형이 있습니다.
드문, 드문 및 서사시.
드문 부품 수입이 가장 적다. 학점. 드문 부품 비용을 두 배로 늘리십시오. 드문 부품 및 서사시 수입 부품 비용 3 배 이상. 드문 부품을 가져 오십시오.
무엇보다도 필요한 모든 것 드문 부품 드문 부품과 최소 서사시 부품.
업그레이드 단계가 높을수록 더 많은 부분을 신청할 수 있습니다.
자동차에 필요한 부품 수와 비용은 다음 페이지를 참조하십시오. 자동차 목록 또는 자동차 클래스를 선택하여 자동차를 찾으십시오.
클래스 D , 클래스 C, 클래스 B, 클래스 A, 클래스 S
태그 :
아스팔트 9 수입품
(오늘 2 회 방문)