최종 업데이트 : 30 년 2020 월 XNUMX 일 Ansager
일일 이벤트
주간 이벤트를 보려면 아래로 스크롤하십시오.
데일리 카 루트 / 1 티켓 |
|
태스크 | 보상 |
클래스 A 차량으로 1 x Beat xx Time | 1 X Lamborghini Centenario 청사진 |
클래스 B 차량으로 1 x Beat xx Time | 1 X Aston Martin Vulcan 청사진 |
클래스 C 자동차로 2 x Beat xx Time | 1 X Porsche 911 GTS Coupe 청사진 |
D 등급 차량으로 3 회 Beat xx Time | 1 X Dodge Challenger SRT8 청사진 |
D 등급 차량으로 3 회 Beat xx Time | 1 X Nissan 370Z NISMO 청사진 |
3 x 피니시 레이스 | 1 X Chevrolet Camaro LT 청사진 |
클럽 과제 | 클럽 리워드 |
클래스 S 차량으로 xx를이기십시오 10/10 | 1 X Ferrari FXX-K 청사진 |
일일 크레딧 습격 : 티켓 1 장 |
|||
태스크 | 보상 | 태스크 | 보상 |
Beat xx : xx ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | 80.000 크레딧 | A 등급 자동차로 xx : xx를이기세요 | 30.000 크레딧 |
Beat xx : xx ⭐⭐⭐⭐⭐ | 60.000 크레딧 | 클래스 B 자동차로 xx : xx에서이기십시오. | 20.000 크레딧 |
Beat xx : xx ⭐⭐⭐⭐ | 45.000 크레딧 | 클래스 C 자동차로 xx : xx를이기십시오 | 15.000 크레딧 |
Beat xx : xx ⭐⭐⭐ | 30.000 크레딧 | D 등급 자동차로 xx : xx를이기세요 | 10.000 크레딧 |
Beat xx : xx ⭐⭐ | 20.000 크레딧 | 레이스 완료 | 10.000 크레딧 |
클래스 S 자동차로 xx : xx를이기십시오 | 50.000 크레딧 | 합계: | 370.000 크레딧 |
일일 크레딧 습격 모든 위치 / 트랙으로 회전
월요일 Class-D 컵 / 티켓 1 장 |
|
태스크 | 보상 |
5 x 비트 레이스 시간 1 : 30 | 1 x 클래스 -D 팩 + |
5 x 비트 레이스 시간 1 : 35 | 1 x 클래스 -D 팩 + |
5 x 함께 이기기 Nissan 370Z NISMO | 1 X Volkswagen XL Sport Concept |
5 x 비트 레이스 시간 1 : 40 | 1 x 클래스 -D 팩 |
5 x 비트 레이스 시간 1 : 45 | 1 x 클래스 -D 팩 |
선로: | Gold Rush |
화요일 클래스 -C 컵 / 티켓 1 장 |
|
태스크 | 보상 |
5 x 비트 레이스 시간 1 : 17 | 1 x 클래스 -C 팩 + |
5 x 비트 레이스 시간 1 : 21 | 1 x 클래스 -C 팩 + |
4 x 함께 이기기 Dodge Challenger SRT8 | 1 X Mercedes-Benz AMG GT S |
5 x 비트 레이스 시간 1 : 29 | 1 x 클래스 -C 팩 |
5 x 비트 레이스 시간 1 : 33 | 1 x 클래스 -C 팩 |
선로: | Ancient Wonders |
수요일 B 등급 컵 / 티켓 1 장 |
|
태스크 | 보상 |
5 x 비트 1 : 28 | 1 x 클래스 -B 팩 + |
5 x Bea 1 : 31s | 1 x 클래스 -B 팩 + |
5 x 함께 이기기 Porsche 911 GTS Coupe | 1 x 클래스 B 자동차 청사진 |
5 x 비트 1 : 42 | 1 x 클래스 -B 팩 |
5 x 비트 1 : 45 | 1 x 클래스 -B 팩 |
선로: | Mountain Poles |
목요일 Class-A 컵 / 티켓 1 장 |
|
태스크 | 보상 |
5 x 비트 1 : 08 | 1 x 클래스 -A 팩 + |
5 x 비트 1 : 10 | 1 x 클래스 -A 팩 + |
5 x 함께 이기기 Aston Martin Vulcan | 1 X Dodge Viper GTS 청사진 |
5 x 비트 1 : 14 | 1 x 클래스 -A 팩 |
5 x 비트 1 : 16 | 1 x 클래스 -A 팩 |
선로: | The Cave |
프라이데이 클래스 -S 컵 / 티켓 1 장 |
|
태스크 | 보상 |
5 x 비트 레이스 시간 1 : 20 | 1 x 클래스 -S 팩 + |
5 x 비트 레이스 시간 1 : 22 | 1 x 클래스 -S 팩 + |
1 x 함께 이기기 Lamborghini Centenario | 1 X W Motors Lykan HyperSport 청사진 |
5 x 비트 레이스 시간 1 : 26 | 1 x 클래스 -S 팩 |
5 x 비트 레이스 시간 1 : 28 | 1 x 클래스 -S 팩 |
선로: | Roller Coaster Ride |
주말 오픈 클래스 컵 |
|
태스크 | 보상 |
1 x 클래스 -S 차량으로 "xx"시간을 때려 라 | 5 x 클래스 S 팩 |
Class-A 차량으로 1 x "xx"시간을 이길 | 5 x 클래스 A 팩 |
클래스 B 자동차로 1 x "xx"시간을 이길 | 5 x 클래스 B 팩 |
Class-C 차량으로 1 x "xx"시간을 이길 | 5 x 클래스 C 팩 |
1 x D 등급 자동차로 "xx"시간을 이길 | 5 x 클래스 D 팩 |
선로: | Saint Peter Kickoff |
주말 디럭스 클래스 컵 |
|
태스크 | 보상 |
1 x 클래스 -S 차량으로 "xx"시간을 때려 라 | 5 x 클래스 S + 팩 |
Class-A 차량으로 1 x "xx"시간을 이길 | 5 x 클래스 A + 팩 |
클래스 B 자동차로 1 x "xx"시간을 이길 | 5 x 클래스 B + 팩 |
Class-C 차량으로 1 x "xx"시간을 이길 | 5 x 클래스 C + 팩 |
1 x D 등급 자동차로 "xx"시간을 이길 | 5 x 클래스 D + 팩 |
선로: | Nanjing Stroll |
주간 행사
주간 경쟁 |
![]() |
주간 경쟁은 매주 회전합니다. D 급 및 C 종 자동차 |
(오늘 2 회 방문)