Ultimo aggiornamento il 12 dicembre 2020 a cura di Ansager
Selezione multipla auto possibile per comtagliali!
(M) = Statistiche massime
Classe | Auto | Velocità | Acc | Handl. | Nitro | (M) Velocità | (M) Acc | (M) Handl. | (M) Nitro | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Mitsubishi Lancer Evolution | 250 | 42.4 | 46.3 | 54.8 | 270.1 | 55.03 | 53.79 | 68.19 | Mitsubishi Lancer Evolution X |
D | BMW Z4 LCI E89 | 250 | 58.6 | 39.02 | 45.09 | 266.8 | 68.86 | 47.43 | 57.49 | BMW Z4 LCI E89 |
D | Chevrolet Camaro LT | 265 | 51.4 | 41.17 | 48.53 | 284.1 | 64.81 | 48.39 | 63.29 | Chevrolet Camaro LT |
D | Nissan Leaf Nismo RC | 220 | 69.4 | 38.17 | 48.27 | 244.5 | 78.87 | 59.91 | 65.03 | Nissan Leaf Nismo RC |
D | Nissan 370Z NISMO | 250 | 53.2 | 52.37 | 41.85 | 268.5 | 66.61 | 81.83 | 67.07 | Nissan 370Z NISMO |
D | Volkswagen XL Sport Concept | 270 | 46.9 | 49.35 | 42.32 | 291.2 | 60.31 | 62.02 | 61.94 | Volkswagen XL Sport Concept |
D | DS Automobiles DS E-TENSE | 250 | 59.5 | 45.09 | 51.56 | 270.1 | 76.07 | 81.27 | 72.3 | DS E-TENSE |
D | Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack | 283 | 62.2 | 36.1 | 50.71 | 299.3 | 72.46 | 43.24 | 62.34 | Dodge Challenger 392 Hemi Scat |
D | BMW i8 Roadster | 250 | 58.6 | 51.16 | 48.33 | 278.3 | 79.72 | 78.61 | 66.88 | BMW i8 Rodaster |
D | Porsche 718 Cayman | 275 | 55.9 | 51.89 | 39.39 | 295.7 | 70.52 | 61.91 | 60.26 | Porsche 718 Cayman S |
D | Lotus Elise Sprint 220 | 234 | 59.5 | 54.8 | 47.82 | 270 | 82.25 | 83.47 | 72.71 | Lotus Elise Sprint 220 |
D | Ford Shelby GT350R | 276 | 64.9 | 47.58 | 34.38 | 299.9 | 75.06 | 58.97 | 52.93 | Ford Shelby GT350R |
D | Porsche 911 Targa 4S | 303 | 64 | 29.2 | 18.15 | 315.1 | 75.37 | 41.57 | 38.35 | Porsche 911 Targa 4S |
D | Ginetta G60 | 275 | 57.7 | 54.48 | 46.29 | 290.7 | 71.51 | 74.81 | 62.66 | Ginetta G60 |
D | Honda Civic Type-R | 271 | 72.1 | 41.15 | 36.45 | 285.3 | 82.09 | 68.41 | 52.55 | Honda Civic Type-R |
D | Porsche Taycan Turbo S | 260 | 74.8 | 52.49 | 37.96 | 279.2 | 83.74 | 75.77 | 57.18 | Porsche Taycan Turbo S |
D | TVR Griffith | 322 | 64 | 39.11 | 17.02 | 338.7 | 69.28 | 47.31 | 37.49 | TVR Griffith |
D | Bentley Continental GT3 | 285 | 65.8 | 45.88 | 19.17 | 301 | 74.74 | 72.52 | 43.97 | Bentley Continental GT3 |
D | Mazda Furai | 290 | 71.2 | 43.07 | 30.12 | 305.5 | 80.95 | 57.23 | 49.67 | Mazda Furai |
D | Chevrolet Corvette C7.R | 295 | 71.2 | 34.77 | 35.9 | 307.6 | 80.48 | 47.08 | 57.03 | Chevrolet Corvette C7.R |
D | Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo | 290 | 72.1 | 46.42 | 31.01 | ? | ? | ? | ? | Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo |
C | Dodge Challenger SRT8 | 292 | 64 | 26.47 | 23.08 | 308.6 | 71.92 | 39.84 | 46.24 | Dodge Challenger SRT8 |
C | BMW 3.0 CSL Hommage | 280 | 63.1 | 44.02 | 39.87 | 297.4 | 73.39 | 50.08 | 51.2 | BMW 3.0 CSL Hommage |
C | Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. | 250 | 63.1 | 58.14 | 49.95 | 271 | 78.14 | 83.14 | 72.33 | Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. |
C | Lotus Evora Sport 410 | 300 | 62.2 | 44.08 | 36.31 | 317.7 | 71.7 | 50.93 | 47.05 | Lotus Evora Sport 410 |
C | Mercedes-Benz AMG GT S | 310 | 65.8 | 35.63 | 39.96 | 329.4 | 71.34 | 42.69 | 54.65 | Mercedes-AMG GT S |
C | BMW M4 GTS | 305 | 65.8 | 43.9 | 38.58 | 326.5 | 73.72 | 51.19 | 52.48 | BMW M4 GTS |
C | Rezvani Beast X | 282 | 73 | 48.18 | 46.2 | 299.5 | 84.62 | 69.2 | 63.68 | Rezvani Beast X |
C | Dodge Viper ACR | 285 | 68.5 | 55.81 | 50.95 | 303.9 | 77.32 | 86.2 | 68.94 | Dodge Viper ACR |
C | Ford Shelby GR-1 | 305 | 64.9 | 51.53 | 45.98 | 321.7 | 75.32 | 69.6 | 66.63 | Ford Shelby GR-1 |
C | Pininfarina H2 Speed | 300 | 69.4 | 64.66 | 41.8 | 317.9 | 78.22 | 86.5 | 60.57 | Pininfarina H2 Speed |
C | Artega Scalo Superelletra | 300 | 75.7 | 39.29 | 54.6 | 316.3 | 85.72 | 57.94 | 71.91 | Artega Scalo Superelletra |
C | Acura NSX (2017) | 306 | 75.7 | 48.17 | 36.81 | 323.5 | 84.32 | 63.02 | 54.67 | Acura NSX (2017) |
C | Maserati Alfieri | 305 | 60.4 | 29.33 | 51.53 | 335.7 | 74.43 | 41.38 | 72.91 | Maserati Alfieri |
C | Vencer Sarthe | 340 | 67.6 | 48.14 | 29.67 | 350.5 | 74.12 | 62.87 | 46.83 | Vencer Sarthe |
C | Ferrari F40 | 324 | 63.1 | 53.76 | 40.25 | 340.6 | 72.88 | 69.32 | 63.5 | Ferrari F40 |
C | Bentley Mulliner Bacalar | 322 | 67.6 | 46.32 | 36.23 | 340.4 | 77.38 | 67.26 | 55.86 | Bentley Mulliner Bacalar |
C | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 304 | 60.4 | 58.34 | 44.03 | 323.6 | 73.44 | 87.24 | 70.55 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
C | Stingray di Chevrolet Corvette | 312 | 73 | 45.3 | 48.59 | 327.7 | 81.56 | 60.15 | 64.44 | Stingray di Chevrolet Corvette |
C | Ferrari 599XX Evo | 305 | 71.2 | 58.47 | 49.68 | 322 | 80.98 | 83.65 | 70.81 | Ferrari 599XX Evo |
C | Arrinera Hussarya 33 | 340 | 71.2 | 44.4 | 25.68 | 352.1 | 78.53 | 59.47 | 47.71 | Arrinera Hussarya 33 |
C | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 325 | 67.6 | 50.25 | 38.4 | 340.7 | 76.56 | 75.81 | 59.69 | Lamborghini Gallardo LP560-4 |
B | Porsche 911 GTS Coupe | 312 | 64.9 | 41.07 | 42.95 | 328.8 | 71.21 | 45.85 | 56.6 | Porsche 911 Carrera GTS |
B | Aston Martin DB11 | 322 | 66.7 | 38.03 | 43.91 | 340.6 | 74.2 | 43.21 | 55.4 | Aston Martin DB11 |
B | Exotic Rides W70 | 313 | 73.9 | 40.46 | 43.05 | 329.7 | 80.21 | 45.2 | 56.71 | Exotic Rides W70 |
B | Jaguar F-Type SVR | 322 | 66.7 | 43.32 | 34.3 | 341 | 75.55 | 49.28 | 50.12 | Jaguar F-Type SVR |
B | Porsche 911 GT1 Evolution | 310 | 66.7 | 45.1 | 55.86 | 329.8 | 75.15 | 53.7 | 68.88 | Porsche 911 GT1 Evolution |
B | Ford GT | 348 | 70.3 | 29.92 | 38.29 | 362.8 | 79.15 | 34.36 | 54.49 | Ford GT (2017) |
B | Lamborghini Asterion | 320 | 73 | 37.5 | 58.07 | 336.8 | 81.05 | 45.56 | 68.21 | Lamborghini Asterion |
B | Cadillac Cien Concept | 350 | 68.5 | 30.04 | 50.68 | 368 | 76.55 | 36.14 | 61.1 | Cadillac Cien Concept |
B | Ford GT MK II | 300 | 76.6 | 57.8 | 49.12 | 315.5 | 86.26 | 79 | 67.88 | Ford GT MK II |
B | Italdesign Zerouno | 330 | 71.2 | 47.13 | 38.82 | 341 | 79.25 | 58.34 | 54.1 | Italdesign Zerouno |
B | Ferrari 488 GTB | 330 | 73 | 41.99 | 56.41 | 347.6 | 80.24 | 48.38 | 65.84 | Ferrari 488 GTB |
B | SCG 003S | 350 | 73 | 32.33 | 50.68 | 368.8 | 79.44 | 38.58 | 63.1 | SCG 003S |
B | Ferrari F12tdf | 340 | 73.9 | 31.66 | 69.61 | 360.5 | 78.38 | 40.13 | 80.18 | Ferrari F12tdf |
B | Chevrolet Corvette Grand Sport | 314 | 67.6 | 70.28 | 66.74 | 331.2 | 76.55 | 92.99 | 80.87 | Chevrolet Corvette Grand Sport |
B | Apex AP-0 | 320 | 71.2 | 60.46 | 57.11 | 335.1 | 80.96 | 89.37 | 75.16 | Apex AP-0 |
B | Aston Martin Vantage GT12 | 322 | 68.5 | 64.33 | 61.21 | 337.8 | 78.26 | 86.85 | 80.46 | Aston Martin Vantage GT12 |
B | Apollo IE | 335 | 75.7 | 47.64 | 51.09 | 348.3 | 84.65 | 73.17 | 69.12 | Apollo IE |
B | Sin R1 550 | 350 | 68.5 | 36.92 | 63.94 | 370.6 | 77.04 | 45.74 | 85 | Sin R1 550 |
B | Ferrari Enzo Ferrari | 350 | 67.15 | 49.16 | 60.88 | 364.8 | 75.29 | 64.95 | 72.26 | Ferrari Enzo Ferrari |
B | Apollo N | 360 | 73 | 42.36 | 47.57 | 374.1 | 80.32 | 58.13 | 60.57 | Apollo N |
B | Mercedes-Benz SLR McLaren | 334 | 67.6 | 43.84 | 54.93 | 353.3 | 78.18 | 66.6 | 79.54 | Mercedes-Benz SLR McLaren |
B | Aston Martin DBS Superleggera | 339 | 69.4 | 48.04 | 51.53 | 355.4 | 79.16 | 70.74 | 73.88 | Aston Martin DBS Superleggera |
B | Lamborghini Huracan Evo Spyder | 325 | 72.1 | 46.62 | 51.94 | 344 | 84.31 | 75.97 | 82.43 | Lamborghini Huracan Evo Spyder |
B | Porsche Carrera GT | 330 | 68.5 | 61.79 | 60.32 | 347.8 | 78.67 | 84.88 | 82.91 | Porsche Carrera GT |
B | Porsche 911 GT3 RS | 312 | 71.2 | 52.35 | 52.35 | 339.4 | 85.84 | 92.97 | 86.39 | Porsche 911 GT3 RS |
B | Ferrari 488 GTB Challenge Evo | 330 | 73 | 47.13 | 50.55 | 351.2 | 82.76 | 77.11 | 76.98 | Ferrari 488 GTB Challenge Evo |
B | Lotus Evija | 350 | 73 | 45.33 | 42.53 | 368.1 | 81.14 | 65.02 | 63.31 | Lotus Evija |
B | McLaren F1 LM | 362 | 64.9 | 50.37 | 51.94 | 377.6 | 74.66 | 66.61 | 73.12 | McLaren F1 LM |
A | Aston Martin Vulcan | 328 | 73 | 39.63 | 50.33 | 343.5 | 78.7 | 47.8 | 64.79 | Aston Martin Vulcan |
A | Nissan GT-R NISMO | 315 | 77.5 | 48.8 | 43.24 | 329.7 | 84.83 | 60.69 | 60.6 | Nissan GT-R NISMO |
A | Ferrari J50 | 333 | 73.9 | 42.27 | 48.91 | 350.6 | 80.41 | 48.37 | 64.65 | Ferrari J50 |
A | Dodge Viper GTS | 340 | 73 | 40.65 | 56.62 | 353.5 | 80.33 | 45.29 | 67.55 | Dodge SRT Viper GTS |
A | Ferrari LaFerrari | 350 | 73 | 37.68 | 62.91 | 364.6 | 80.23 | 43.06 | 71.4 | Ferrari LaFerrari |
A | McLaren P1 | 350 | 74.8 | 39.97 | 53.74 | 364.6 | 83.64 | 47.53 | 62.89 | McLaren P1 |
A | Lamborghini Aventador SV Coupe | 350 | 74.8 | 41.5 | 59.86 | 367.9 | 80.83 | 50.14 | 70.6 | Lamborghini Aventador SV |
A | Ferrari 812 Superfast | 340 | 73.9 | 46.64 | 60.62 | ? | 81.13 | 63.17 | ? | Ferrari 812 Superfast |
A | Chevrolet Corvette ZR1 | 341 | 74.8 | 48.24 | 59.75 | 355.4 | 82.03 | 60.09 | 76.33 | Chevrolet Corvette ZR1 |
A | Jaguar C-X75 | 354 | 66.7 | 57.27 | 57.27 | 369.2 | 75.54 | 73.17 | 74.12 | Jaguar C-X75 |
A | VLF Force 1 V10 | 350 | 73.9 | 43.04 | 60.87 | 368.8 | 80.33 | 54.68 | 74.62 | VLF Force 1 V10 |
A | Porsche 918 Spyder | 345 | 76.59 | 41.83 | 66.3 | 362.4 | 83.02 | 51.79 | 79.96 | Porsche 918 Spyder Weissach |
A | Vanda Electrics Dendrobium | 320 | 76.6 | 53.29 | 59.03 | 339.9 | 86.24 | 95.92 | 84.9 | Vanda Electrics Dendrobium |
A | McLaren 570s Spider | 356 | 71.2 | 46.08 | 47.38 | 377.2 | 79.23 | 66.06 | 64.75 | McLaren 570s Spider |
A | Lamborghini Aventador J | 350 | 73 | 49.16 | 62.92 | 363.8 | 79.83 | 73.1 | 77.86 | Lamborghini Aventador J |
A | Peugeot Onyx | 360 | 73.9 | 63.83 | 35.08 | 370.6 | 81.93 | 84.82 | 59.61 | Peugeot Onyx |
A | Citroen GT di Citroen | 375 | 68.5 | 55.71 | 50.08 | 388.7 | 76.53 | 64.61 | 67.2 | Citroen GT di Citroen |
A | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | 340 | 74.8 | 55.63 | 49.64 | 356.9 | 83.64 | 85.42 | 73.65 | Porsche 911 GT2 RS Clubsport |
A | Pagani Huayra BC | 350 | 71.2 | 46.1 | 73.11 | 365.4 | 80.04 | 63.11 | 86.75 | Pagani Huayra BC |
A | Lamborghini SC18 | 350 | 74.8 | 45.33 | 64.96 | 362.1 | 82.03 | 64 | 82.48 | Lamborghini SC18 |
A | Ferrari LaFerrari Aperta | 350 | 73 | 60.62 | 48.65 | 366.2 | 81.03 | 82.48 | 70.1 | Ferrari LaFerrari Aperta |
A | Ferrari Tributo F8 | 340 | 73.9 | 66.86 | 43.65 | 360.2 | 83.14 | 94.22 | 69.79 | Ferrari Tributo F8 |
A | Genty Akylone | 354 | 75.7 | 49.56 | 53.16 | 371.7 | 82.93 | 67.81 | 70.35 | Genty Akylone |
A | Techrules AT96 Track Version | 350 | 77.5 | 52.98 | 46.61 | 364.6 | 85.53 | 75.74 | 69.65 | Techrules AT96 Track Version |
A | Aston Martin Concept Car Valhalla | 354 | 77.41 | 57.27 | 43.91 | 376.5 | 82.44 | 81.63 | 59.84 | Aston Martin Concept Car Valhalla |
S | Lamborghini Centenario | 350 | 74.8 | 39.21 | 61.9 | 363.9 | 80.48 | 47.46 | 70.31 | Lamborghini Centenario |
S | Ferrari FXX-K | 350 | 76.6 | 38.45 | 64.96 | 363.1 | 83.9 | 43.75 | 72.39 | Ferrari FXX-K |
S | Icona Vulcano Titanium | 370 | 75.7 | 35.26 | 53.84 | 381.7 | 81.38 | 43.38 | 65.89 | Icona Vulcano Titanium |
S | W Motors Lykan HyperSport | 395 | 74.8 | 37 | 39.79 | 407.5 | 80.48 | 40.97 | 58.26 | W Motors Lykan HyperSport |
S | Lamborghini Veneno | 355 | 73.9 | 53.52 | 61.51 | 370.2 | 81.2 | 62.39 | 78.79 | Lamborghini Veneno |
S | Lamborghini Egoista | 350 | 78.4 | 49.16 | 65.97 | 366.4 | 84.48 | 61.54 | 72.02 | Lamborghini Egoista |
S | TRION Nemesis | 434 | 73.9 | 39.45 | 35.29 | 450.7 | 79.98 | 48.49 | 44.79 | TRION NEMESIS |
S | Ferrari SF90 ha sofferto | 340 | 77.5 | 66.86 | 51.64 | 355.4 | 86.83 | 93.51 | 71.96 | Ferrari SF90 ha sofferto |
S | McLaren Senna | 335 | 74.8 | 73.57 | 53.07 | 358.3 | 82.91 | 101.81 | 78.25 | McLaren Senna |
S | Lamborghini Terzo Millennio | 383 | 77.5 | 44.15 | 52.82 | 394.3 | 82.77 | 52.84 | 69.29 | Lamborghini Terzo Millennio |
S | W Motors Fenyr Supersport | 405 | 75.7 | 37.7 | 60.97 | 416.9 | 82.19 | 43.24 | 68.6 | W Motors Fenyr Supersport |
S | Zenvo TS1 GT Anniversary | 402 | 75.8 | 37.49 | 47.09 | 418.2 | 81.29 | 46.66 | 63.43 | Zenvo TS1 GT Anniversary |
S | Automobili Pininfarina Battista | 350 | 82 | 56.8 | 54.76 | 368.5 | 88.49 | 80.45 | 78.26 | Automobili Pininfarina Battista |
S | McLaren Speedtail | 403 | 73 | 46.04 | 53.96 | 416.7 | 81.11 | 56.65 | 74.2 | McLaren Speedtail |
S | Koenigsegg Regera | 440 | 74.8 | 39.74 | 42.73 | 457.1 | 80.88 | 48.75 | 52.48 | Koenigsegg Regera |
S | Lamborghini Sian FKP 37 | 350 | 74.8 | 68.27 | 69.04 | 368.1 | 82.1 | 92.35 | 81.18 | Lamborghini Sian FKP 37 |
S | Bugatti Chiron | 420 | 77.5 | 38.75 | 53.33 | 443.4 | 84.4 | 45.62 | 63.63 | Bugatti Chiron |
S | BXR Bailey Blade GT1 | 434 | 74.8 | 40.34 | 54.29 | 449.5 | 80.48 | 46.87 | 70.66 | BXR Bailey Blade GT1 |
S | Bugatti Divo | 380 | 78.4 | 52.2 | 57.07 | ? | ? | ? | ? | Bugatti Divo |
S | Koenigsegg Jesko | 484 | 74.8 | 41.93 | 42.56 | 496.6 | 80.07 | 48.19 | 58.23 | Koenigsegg Jesko |
S | Rimac C_Two | 412 | 82.27 | 41.64 | 37.62 | 421.6 | 87.71 | 51.33 | 56.51 | Rimac C_Two |
S | SSC Tuatara | 482.8 | 74.8 | 42.34 | 38.72 | 490.6 | 82.51 | 48.77 | 62.04 | SSC Tuatara |
S | Bugatti La Voiture Noire | 420 | 78.4 | 47.5 | 44 | 443.4 | 84.89 | 54.63 | 63.79 | Bugatti La Voiture Noire |
Classe | Auto | Velocità | Acc | Handl. | Nitro | (M) Velocità | (M) Accelerazione | (M) Manovrabilità | (M) Nitro | Auto |
Selezione di auto multiple per confrontarle!
(14 visite oggi)