?
Informazioni sull'auto :
Classe | Tipologia | Carburante | Tempo di ricarica | In gioco |
---|---|---|---|---|
S | Epico | 3 | Ore 6 | Aggiorna 22 - 12 / 2021 |
Dati e classifiche sulle prestazioni
Magazzino [3856] |
1⭐ , |
2⭐ , |
3⭐ , |
4⭐ , |
5⭐ , |
Max 6[5085] |
Nitro Velocità: ? km / h | Velocità dell'aria: ? km / h | Velocità di deriva: ? km / h |
Grado delle Auto:
Di Serie | 1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | 6⭐ |
---|---|---|---|---|---|---|
3856 | 4018 | 4207 | 4409 | 4616 | 4864 | 5085 |
Progetti:
1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | 6⭐ | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Le | 40 | 45 | 60 | 70 | 85 | 300 |
Miglioramenti: 



Stage | Totale | |
Stage 0 | 23.000 | 92.000 |
Stage 1 | 37.500 | 150.000 |
Stage 2 | 60.000 | 240.000 |
Stage 3 | 90.000 | 360.000 |
Stage 4 | 130.000 | 520.000 |
Stage 5 | 182.000 | 728.000 |
Stage 6 | 255.000 | 1.020.000 |
Stage 7 | 356.500 | 1.426.000 |
Stage 8 | 499.500 | 1.998.000 |
Stage 9 | 699.000 | 2.796.000 |
Stage 10 | 979.000 | 3.916.000 |
Stage 11 | 1.370.000 | 5.480.000 |
Stage 12 | 2.250.000 | 9.000.000 |
Stage 13 | Max | 27.726.000 |
Parti d'importazione:
Raro | ||
Crediti | Le parti | Totale |
90.000 | 28 | 2.520.000 |
Raro | ||
Crediti | Le parti | Totale |
180.000 | 20 | 3.600.000 |
Epico | ||
Crediti | Le parti | Totale |
540.000 | 16 | 8.640.000 |
Totale crediti tutte le parti di importazione: | 14.760.000 |
Costo di upgrade totale:
Aggiornamenti massimi | Parti Raro |
27.726.000 | 3.600.000 |
Uncomune Parti | Parti specifiche |
2.520.000 | 8.640.000 |
Costo di aggiornamento totale | |
42.486.000 |
Leggi Anche
tag
Asfalto 9 koenigsegg gemera
koenigsegg gemera progetti
koenigsegg gemera parti di importazione
koenigsegg gemera Upgrades
(Tempi 10,989 Visitato, 18 visite oggi)
Tag: Auto di classe S, koenigsegg, Aggiornamento 22