Ferrari 488 GTB
Informazioni sull'auto :
Classe | Tipologia | Carburante | Tempo di ricarica | In gioco |
---|---|---|---|---|
B | Raro | 5 | 1: ore 40 | dal rilascio |
Statistiche delle prestazioni:
Max 4⭐ | Velocità massima | Accelerazione | Manovrabilità | Nitro |
---|---|---|---|---|
Di Serie | 330 | 73 | 41,99 | 56,41 |
Max | 347,6 | 80,24 | 48,38 | 65,84 |
Grado delle Auto:
Di Serie | Max ⭐ | Max ⭐⭐ | Max ⭐⭐⭐ | Max ⭐⭐⭐⭐ |
---|---|---|---|---|
2071 | 2303 | 2664 | 3016 | 3334 |
Progetti:
⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Cianografie totali |
---|---|---|---|---|
40 | 18 | 24 | 36 | 118 |
Miglioramenti:
Stage | Velocità massima | Accelerazione | Manovrabilità | Nitro | Totale |
Stage 0 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 11.520 |
Stage 1 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 18.800 |
Stage 2 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 30.000 |
Stage 3 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 45.200 |
Stage 4 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 65.200 |
Stage 5 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 92.000 |
Stage 6 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 128.000 |
Stage 7 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 178.000 |
Stage 8 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 250.000 |
Stage 9 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 350.000 |
Stage 10 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 488.000 |
Stage 11 | Max | Max | Max | Max | 1.656.720 |
Parti d'importazione:
Raro | |||||
Crediti | Velocità massima | Accelerazione | Manovrabilità | Nitro | Crediti totali |
20.000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 480.000 |
Raro | |||||
Crediti | Velocità massima | Accelerazione | Manovrabilità | Nitro | Crediti totali |
40.000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 640.000 |
Epico | |||||
Crediti | Velocità massima | Accelerazione | Manovrabilità | Nitro | Crediti totali |
120.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 960.000 |
Totale crediti tutte le parti di importazione: | 2.080.000 |
Costo di upgrade totale:
Aggiornamenti massimi | Uncomune Parti | Parti Raro | Parti Epico | Costo di aggiornamento totale |
1.656.720 | 480.000 | 640.000 | 960.000 | 3.736.720 |
Manifestazioni:
Caccia all'auto: Ferrari 488 GTB | |
5 x Beat 40s con Cadillac Cien Concept | 1 x Ferrari 488 GTB Cianografia |
5 x Beat 40s con Ford GT | 1 x Ferrari 488 GTB Cianografia |
∞ Batti 43 secondi | 1 x Car Hunt Event Pack |
∞ Batti 46 con l'auto di classe C. | 1 x Car Hunt Event Pack |
∞ Batti 49 secondi | 1 x Car Hunt Event Pack |
1 x Finish Race | 1 x Ferrari 488 GTB Cianografia |
Traccia: | Bread and Circuses |
Riot Car Hunt: Ferrari 488 GTB | |
Qualificati nel Top 5% | 2 x 488 GTB Import Parts |
10 x Car Hunt Event Pack + | |
Gettoni 250 | |
Qualificati nel Top 10% | 1 x 488 GTB Import Part |
8 x Car Hunt Event Pack + | |
Gettoni 100 | |
Qualificati nel Top 25% | 6 x Parti rari di Classe B |
6 x Car Hunt Event Pack + | |
Gettoni 75 | |
Qualificati nel Top 50% | 4 x Parti rari di Classe B |
1 x Car Hunt Event Pack + | |
Gettoni 20 | |
Qualificati nel Top 100% | 1 x Parti rari di Classe B |
20.000 Crediti | |
Gettoni 10 | |
Traccia: | Complete Tour |
Ferrari 488 GTB Galleria:
Correlata:
Ferrari 488 GTB aggiornamenti - asfalto 9 Ferrari 488 GTB - Ferrari 488 GTB progetti - Ferrari 488 GTB parti di importazione
(10 visite oggi)