⭐⭐⭐⭐⭐
Informazioni sull'auto :
Classe | Tipologia | Carburante | Tempo di ricarica | In gioco |
---|---|---|---|---|
B | Epico | 4 | 2: ore 20 | Aggiorna 16 - 12 / 2020 |
Statistiche delle prestazioni:
Max 5⭐ | Velocità massima | Accelerazione | Manovrabilità | Nitro |
---|---|---|---|---|
Di Serie | 335 | 75,70 | 47,64 | 51,09 |
Max | 348,3 | 84,65 | 73,17 | 69,12 |
Grado delle Auto:
Di Serie | 1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ |
---|---|---|---|---|---|
2430 | 2638 | 2939 | 3205 | 3586 | 3953 |
Progetti:
1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | Totale |
---|---|---|---|---|---|
45 | 17 | 23 | 32 | 45 | 162 |
Miglioramenti:
Stage | Velocità massima | Accelerazione | Manovrabilità | Nitro | Totale |
Stage 0 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 31.280 |
Stage 1 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 51.200 |
Stage 2 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 81.600 |
Stage 3 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 122.400 |
Stage 4 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 176.800 |
Stage 5 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 248.000 |
Stage 6 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 346.000 |
Stage 7 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 486.000 |
Stage 8 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 680.000 |
Stage 9 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 950.000 |
Stage 10 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 1.332.000 |
Stage 11 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 1.864.000 |
Stage 12 | Max | Max | Max | Max | 6.369.280 |
Parti d'importazione:
Raro | |||||
Crediti | Velocità massima | Accelerazione | Manovrabilità | Nitro | Crediti totali |
50.000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.600.000 |
Raro | |||||
Crediti | Velocità massima | Accelerazione | Manovrabilità | Nitro | Crediti totali |
100.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.000.000 |
Epico | |||||
Crediti | Velocità massima | Accelerazione | Manovrabilità | Nitro | Crediti totali |
300.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.400.000 |
Totale crediti tutte le parti di importazione: | 6.000.000 |
Costo di upgrade totale:
Aggiornamenti massimi | Uncomune Parti | Parti Raro | Parti specifiche | Costo di aggiornamento totale |
6.369.280 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 12.369.280 |
Apollo IE Galleria:
in arrivo
Asfalto 9 apollo ie - apollo ie Aggiornamenti - apollo ie Parti d'importazione
(Tempi 37,046 Visitato, 4 visite oggi)
Proverò a massimizzare questa macchina dato che non ho un Huracon.
Ima compro il pass leggenda solo per questa macchina
Da 17 bps a 2 *
Da 23 bps a 3 *
Da 32 bps a 4 *
Livello 3 stelle 3205 Livello 4 stelle speciale 3586
El rango máximo para 2 estrellas es de 2939 e se necessario 30 planos para subirlo a 3 estrellas.
Allora, cosa significa il valore di velocità di "335"? È km / h? Solo un valore casuale?
kph davvero
Da 45 bps a 5 *
quali sono i valori massimi di velocità, accelerazione, maneggevolezza e nitro max a 4 stelle? Sono a 3 stelle e mi chiedo se valga la pena spendere i miei gettoni per bp di questa macchina
23 BP a 3 *
IEIEIEEUEIWOEIEIE APPOLO IE!!!!!!