⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Informations sur la voiture:
Class | Catégorie | Carburant | Temps de recharge | Dans le jeu |
---|---|---|---|---|
S | Épique | 3 | 6 Heures | Mise à jour 16 - 12 / 2020 |
Données de performance:
Max 6⭐ | Topspeed | Accélération | Maniabilité | nitro |
Stock | 380 | 78.4 | 52.2 | 57.07 |
1⭐ | 382.1 | 79.37 | 53.42 | 59.29 |
2⭐ | 384.6 | 80.49 | 54.85 | 61.89 |
3⭐ | 387.2 | 81.68 | 56.37 | 64.66 |
4⭐ | 389.9 | 82.96 | 57.99 | 67.44 |
5⭐ | 392.7 | 84.51 | 59.96 | 70.49 |
6⭐ | 396 | 85.7 | 61.48 | 73.99 |
Car Ranks:
Stock | 1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | 6⭐ |
---|---|---|---|---|---|---|
3601 | 3755 | 3935 | 4126 | 4324 | 4553 | 4773 |
Blueprints:
1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | 6⭐ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 25 | 29 | 38 | 54 | 69 | 300 |
Mises à jour:
Étape | Vitesse maxi | Accélération | Maniabilité | nitro | Total |
Étape 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 92.000 |
Étape 1 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 150.000 |
Étape 2 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 240.000 |
Étape 3 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 360.000 |
Étape 4 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 520.000 |
Étape 5 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 728.000 |
Étape 6 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 1.020.000 |
Étape 7 | 356.500 | 356.500 | 356.500 | 356.500 | 1.426.000 |
Étape 8 | 499.500 | 499.500 | 499.500 | 499.500 | 1.998.000 |
Étape 9 | 699.000 | 699.000 | 699.000 | 699.000 | 2.796.000 |
Étape 10 | 979.000 | 979.000 | 979.000 | 979.000 | 3.916.000 |
Étape 11 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 5.480.000 |
Étape 12 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 9.000.000 |
Étape 13 | max | max | max | max | 27.726.000 |
Pièces d'importation:
Rare | |||||
Crédits | Vitesse maxi | Accélération | Maniabilité | nitro | Crédits totaux |
90.000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.520.000 |
Bleu | |||||
Crédits | Vitesse maxi | Accélération | Maniabilité | nitro | Crédits totaux |
180.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.600.000 |
Épique | |||||
Crédits | Vitesse maxi | Accélération | Maniabilité | nitro | Crédits totaux |
540.000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8.640.000 |
Total des crédits pour toutes les pièces importées: | 14.760.000 |
Coût total de la mise à niveau:
Max mises à niveau | Parties communes | Pièces rares | Pièces spécifiques | Coût total de la mise à niveau |
27.726.000 | 2.520.000 | 3.600.000 | 8.640.000 | 42.486.000 |
Bugatti Divo Galerie:
à venir
9 asphalte bugatti divo
bugatti divo Upgrades
bugatti divo Pièces d'importation
(Visité fois 28,258, visites 2 aujourd'hui)
j'ai découvert que son rang maximum est 4773
Quel est son rang moyen?
2 * correspond à 25 plans, 3 * correspond à 29 plans. Identique à la lame Bailey, donc le reste peut être similaire.
en efecto son 25 para 2 *, 29 para 3 *, 38 para 4 *, 54 para 5 * y 69 para 6 *
en efecto son 25 - 2 *, 29 - 3 *, 38 - 4 *, 54 - 5 * y 69 - 6 *
38 - 4 *, 54 - 5 * et 69 - 6 *
Je pense que dans le SE, il y avait une scène où vous pouviez essayer le Divo gratuitement
Là, ils ont donné ses statistiques maximales, pour que vous puissiez le mettre ici.
non
lol