Dernière mise à jour le 1 mai 2020 par Ansager
Ferrari 812 Superfast
Informations sur la voiture:
Cours en Groupe | Type | Carburant | Temps de recharge | Dans le jeu |
---|---|---|---|---|
A | Épique | 4 | 3: heures 40 | Mise à jour 6 - 06 / 2019 |
Données de performance:
Max 5⭐ | Vitesse maxi | Accélération | Manipulation | nitro |
---|---|---|---|---|
Stock | 340 | 73,90 | 46,64 | 60,62 |
max | ? | 81,13 | 63,17 | ? |
Car Ranks:
Stock | 1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ |
---|---|---|---|---|---|
2643 | 2778 | 2963 | 3189 | 3493 | 3827 |
Blueprints:
1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | Total |
---|---|---|---|---|---|
50 | 23 | 27 | 36 | 51 | 186 |
Mises à jour:
Étape | Vitesse maxi | Accélération | Manipulation | nitro | Total |
Etape 0 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 38.200 |
Etape 1 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 62.400 |
Etape 2 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 99.600 |
Etape 3 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 149.600 |
Etape 4 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 216.000 |
Etape 5 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 302.000 |
Etape 6 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 420.000 |
Etape 7 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 592.000 |
Etape 8 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 830.000 |
Etape 9 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 1.160.000 |
Etape 10 | 406.000 | 406.000 | 406.000 | 406.000 | 1.624.000 |
Etape 11 | 569.000 | 569.000 | 569.000 | 569.000 | 2.276.000 |
Etape 12 | max | max | max | max | 7.769.800 |
Pièces d'importation:
Rare | |||||
Crédits | Vitesse maxi | Accélération | Manipulation | nitro | Crédits totaux |
60.000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.440.000 |
Bleu | |||||
Crédits | Vitesse maxi | Accélération | Manipulation | nitro | Crédits totaux |
120.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.400.000 |
Épique | |||||
Crédits | Vitesse maxi | Accélération | Manipulation | nitro | Crédits totaux |
360.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.320.000 |
Total des crédits pour toutes les pièces importées: | 8.160.000 |
Coût total de la mise à niveau:
Max mises à niveau | Parties communes | Pièces rares | Pièces spécifiques | Coût total de la mise à niveau |
7.769.800 | 1.440.000 | 2.400.000 | 4.320.000 | 15.929.800 |
Ferrari 812 Superfast Galerie:
Liens
Tags
Ferrari 812 Superfast Blueprints - Ferrari 812 Superfast Pièces d'importation - Ferrari 812 Superfast Mises à niveau - Asphalte 9 Ferrari 812 Superfast
(41 visites aujourd'hui)
La vitesse maximale à l'or est de 353.6 km / h
et nitro à l'or est 74.36