Última actualización el 4 de noviembre de 2019 por Ansager
American Extreme |
||||||
Carrera | Rango | Modo | Seguimiento | Planos | Créditos | Rep |
1 | 1.467 | Clásico | City by the Bay | , | 1.900 | 24 |
2 | 1.498 | Clásico | Downtown Rise | , | 1.900 | 24 |
3 | 1.530 | Clásico | Roller Coaster Ride | 2 x Mercedes-Benz AMG GT S | 1.900 | 24 |
4 | 1.561 | Clásico | Street of SF | 1 x Dodge Viper ACR | 1.900 | 25 |
5 | 1.625 | Clásico | Bridge Finale | , | 2.100 | 30 |
6 | 1.657 | Clásico | Waterside | , | 1.200 | 30 |
7 | 1.689 | Clásico | Transcontinental Race | , | 2.000 | 30 |
8 | 1.720 | Clásico | Whirlwind Curve | 2 x Mercedes-Benz AMG GT S | 2.000 | 30 |
9 | 1.752 | Clásico | Canyon Launch | , | 2.000 | 30 |
10 | 1.815 | Clásico | Navajo Nation | , | 2.200 | 30 |
11 | 1.846 | Clásico | Gold Rush | , | 2.000 | 30 |
12 | 1.877 | Clásico | Rolling Motorway | 2 x Mercedes-Benz AMG GT S | 1.200 | 30 |
13 | 1.909 | Clásico | Time Travel | 2 x Dodge Viper ACR | 1.200 | 30 |
14 | 1.941 | Clásico | Canyon Launch | 2 x Mercedes-Benz AMG GT S | 2.100 | 30 |
15 | 2.004 | Clásico | The Tunnel | , | 830 | 30 |
16 | 2.036 | Clásico | Bridge View | 1 x Dodge Viper ACR | 2.300 | 30 |
17 | 2.067 | Tiempo de ataque | Roller Coaster Ride | 3 x Ferrari LaFerrari | 2.100 | 30 |
18 | 2.071 | Clásico | US Wilderness | , | 2.300 | 30 |
(2 visitas hoy)
La octava carrera de la temporada America Extreme es literalmente IMPOSIBLE. El TVR corre a unos 8 km / h… Puede ser un error.
hola, depende de tu rango de autos si es rojo o verde. Normalmente si el rango de tu coche es verde, entonces debería ser fácil de hacer
¡Es realmente imposible que mi clasificación de auto sea 2.082 y no puedo ganar esta carrera! Es REALMENTE un problema.
El rango es verde. Lo he intentado con 3 coches diferentes, y sigue siendo lo mismo. Esa es la única bandera que no puedo conseguir. 🙁
bruh