Última actualización el 27 de octubre de 2020 por Ansager
Dodge Viper ACR
⭐⭐⭐⭐
Información del auto:
Clase | Tipo | Combustible | Tiempo de recarga | En el Juego |
---|---|---|---|---|
C | Raro | 5 | 50 Minutos | desde lanzamiento |
Datos de rendimiento:
Max 4⭐ | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | |
---|---|---|---|---|---|
Stock | 285 | 68,5 | 55,81 | 50,95 | |
Max | 303,9 | 77,32 | 86,2 | 68,94 |
Rangos de autos:
Stock | Max ⭐ | Max ⭐⭐ | Max ⭐⭐⭐ | Max ⭐⭐⭐⭐ |
---|---|---|---|---|
1553 | 1821 | 2176 | 2521 | 2816 |
planos:
⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Total de planos |
---|---|---|---|---|
35 | 15 | 21 | 32 | 103 |
Mejoras:
Escenario | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Total |
Etapa 0 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 10.120 |
Etapa 1 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 16.400 |
Etapa 2 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 26.400 |
Etapa 3 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 39.600 |
Etapa 4 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 57.200 |
Etapa 5 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 |
Etapa 6 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 112.000 |
Etapa 7 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 156.000 |
Etapa 8 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 220.000 |
Etapa 9 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 308.000 |
Etapa 10 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 432.000 |
Etapa 11 | Max | Max | Max | Max | 1.457.720 |
Importar partes:
Poco común | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Creditos totales |
15.000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 360.000 |
Raro | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Creditos totales |
30.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 360.000 |
Épico | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Creditos totales |
90.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 360.000 |
Total de créditos todos Importar partes: | 1.080.000 |
Costo total de actualización:
Actualizaciones máximas | Piezas comunes | Piezas raras | Partes épicas | Costo total de actualización |
1.457.720 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 2.537.720 |
Eventos:
Caza en el coche: Dodge Viper ACR | |
5 x Beat 42s con Rezvani Beast X | 1 x Dodge Viper ACR |
5 x Beat 43s con BMW M4 GTS | 1 x Dodge Viper ACR |
200 x Beat 45s | Pack de eventos 1 x Car Hunt |
200 x Beat 48s con auto Clase D | Pack de eventos 1 x Car Hunt |
200 x Beat 51s | Pack de eventos 1 x Car Hunt |
1 x carrera final | 1 x Dodge Viper ACR |
Pista: | Snow Vault |
Dodge Viper ACR Galería:
Relacionado:
Asphalt 9 Dodge Viper ACR , Dodge Viper ACR Actualizaciones - Dodge Viper ACR Importar Partes - Dodge Viper ACR Blueprints
(12 visitas hoy)