Ferrari 488 GTB
Información del auto:
Clase | Tipo | Combustible | Tiempo de recarga | En el Juego |
---|---|---|---|---|
B | Rare | 5 | 1: 40 Horas | desde lanzamiento |
Datos de rendimiento:
Max 4⭐ | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro |
---|---|---|---|---|
Stock | 330 | 73 | 41,99 | 56,41 |
Max | 347,6 | 80,24 | 48,38 | 65,84 |
Rangos de autos:
Stock | Max ⭐ | Max ⭐⭐ | Max ⭐⭐⭐ | Max ⭐⭐⭐⭐ |
---|---|---|---|---|
2071 | 2303 | 2664 | 3016 | 3334 |
planos:
⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Total de planos |
---|---|---|---|---|
40 | 18 | 24 | 36 | 118 |
Mejoras:
Escenario | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Total |
0 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 11.520 |
1 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 18.800 |
2 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 30.000 |
3 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 45.200 |
4 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 65.200 |
5 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 92.000 |
6 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 128.000 |
7 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 178.000 |
8 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 250.000 |
9 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 350.000 |
10 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 488.000 |
11 | Max | Max | Max | Max | 1.656.720 |
Importar partes:
Poco común | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Creditos totales |
20.000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 480.000 |
Rare | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Creditos totales |
40.000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 640.000 |
Épico | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Creditos totales |
120.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 960.000 |
Total de créditos todos Importar partes: | 2.080.000 |
Costo total de actualización:
Actualizaciones máximas | Piezas comunes | Piezas raras | Partes épicas | Costo total de actualización |
1.656.720 | 480.000 | 640.000 | 960.000 | 3.736.720 |
Eventos:
Caza en el coche: Ferrari 488 GTB | |
5 x Beat 40s con Cadillac Cien Concept | 1 x Ferrari 488 GTB Planos |
5 x Beat 40s con Ford GT | 1 x Ferrari 488 GTB Planos |
∞ Batir 43 segundos | Pack de eventos 1 x Car Hunt |
∞ Batir 46 segundos con un coche de clase C | Pack de eventos 1 x Car Hunt |
∞ Batir 49 segundos | Pack de eventos 1 x Car Hunt |
1 x carrera final | 1 x Ferrari 488 GTB Planos |
Pista: | Bread and Circuses |
Car Hunt Riot: Ferrari 488 GTB | |
Calificar en el Top 5% | 2 x 488 GTB Importar Partes |
10 x Car Hunt Event Pack + | |
Token 250 | |
Calificar en el Top 10% | 1 x 488 GTB Importar parte |
8 x Car Hunt Event Pack + | |
Token 100 | |
Calificar en el Top 25% | 6 x Class-B piezas raras |
6 x Car Hunt Event Pack + | |
Token 75 | |
Calificar en el Top 50% | 4 x Class-B piezas raras |
1 x Car Hunt Event Pack + | |
Token 20 | |
Calificar en el Top 100% | 1 x Class-B piezas raras |
20.000 créditos | |
Token 10 | |
Pista: | Complete Tour |
Ferrari 488 GTB Galería:
Relacionado:
Ferrari 488 GTB actualizaciones - asphalt 9 Ferrari 488 GTB , Ferrari 488 GTB planos Ferrari 488 GTB partes de importación
(37 visitas hoy)