Última actualización el 15 de enero de 2021 por Ansager
⭐⭐⭐⭐⭐
Información del auto:
Clase | Tipo | Combustible | Tiempo de recarga | En el Juego |
---|---|---|---|---|
B | Épico | 4 | 2: 20 Horas | Actualizar 16 - 12 / 2020 |
Datos de rendimiento:
Max 5⭐ | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro |
---|---|---|---|---|
Stock | 335 | 75,70 | 47,64 | 51,09 |
Max | 348,3 | 84,65 | 73,17 | 69,12 |
Rangos de autos:
Stock | 1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ |
---|---|---|---|---|---|
2430 | 2638 | ? | ? | ? | 3953 |
planos:
1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | Total |
---|---|---|---|---|---|
45 | ? | ? | ? | ? | ? |
Mejoras:
Escenario | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Total |
Etapa 0 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 31.280 |
Etapa 1 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 51.200 |
Etapa 2 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 81.600 |
Etapa 3 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 122.400 |
Etapa 4 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 176.800 |
Etapa 5 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 248.000 |
Etapa 6 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 346.000 |
Etapa 7 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 486.000 |
Etapa 8 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 680.000 |
Etapa 9 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 950.000 |
Etapa 10 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 1.332.000 |
Etapa 11 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 1.864.000 |
Etapa 12 | Max | Max | Max | Max | 6.369.280 |
Importar partes:
Poco común | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Creditos totales |
50.000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.600.000 |
Raro | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Creditos totales |
100.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.000.000 |
Épico | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Creditos totales |
300.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.400.000 |
Total de créditos todos Importar partes: | 6.000.000 |
Costo total de actualización:
Actualizaciones máximas | Piezas comunes | Piezas raras | Piezas específicas | Costo total de actualización |
6.369.280 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 12.369.280 |
Galería Apollo IE:
próximamente
asphalt 9 apollo ie - actualizaciones de apollo ie - apollo ie Import Parts
(13 visitas hoy)
Voy a intentar maximizar este coche ya que no tengo un Huracon.
Voy a comprar el pase de leyenda solo para este auto
17 bps a 2 *
23 bps a 3 *
32 bps a 4 *
Rango de 3 estrellas 3205 Parte especial de 4 estrellas necesita rango 3586
El rango máximo para 2 estrellas es de 2939 y se necesitan 30 planos para subirlo a 3 estrellas.
Entonces, ¿qué significa el valor de velocidad de “335”? ¿Es kph? ¿Solo un valor aleatorio?
kph de hecho
45 bps a 5 *
¿Cuáles son los valores máximos de velocidad, aceleración, manejo y nitro máximo con 4 estrellas? Estoy en 3 estrellas y me pregunto si vale la pena gastar mis tokens en bp de este auto