Última actualización el 27 de octubre de 2020 por Ansager
Información del auto:
Clase | Tipo | Combustible | Tiempo de recarga | En el Juego |
---|---|---|---|---|
A | Raro | 5 | 3 horas | desde la actualización 1 |
Datos de rendimiento:
Max 4⭐ | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro |
---|---|---|---|---|
Stock | 333 | 73,90 | 42,27 | 48,91 |
Max | 350,6 | 80,41 | 48,37 | 64,65 |
Rangos de autos:
Stock | Max 1⭐ | Max 2⭐ | Max 3⭐ | Max 4⭐ |
---|---|---|---|---|
2141 | 2391 | 2648 | 2945 | 3230 |
planos:
1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | Total de planos |
---|---|---|---|---|
45 | 21 | 28 | 42 | 136 |
Mejoras:
Escenario | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Total |
Etapa 0 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 12.880 |
Etapa 1 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 21.200 |
Etapa 2 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 33.600 |
Etapa 3 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 50.400 |
Etapa 4 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 72.800 |
Etapa 5 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 102.000 |
Etapa 6 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 142.000 |
Etapa 7 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 |
Etapa 8 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 280.000 |
Etapa 9 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 392.000 |
Etapa 10 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 548.000 |
Etapa 11 | Max | Max | Max | Max | 1.854.880 |
Importar partes:
Poco común | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Creditos totales |
25.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500.000 |
Raro | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Creditos totales |
50.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.000.000 |
Épico | |||||
Créditos | Top Speed | Aceleración | Manejo | Nitro | Creditos totales |
150.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200.000 |
Total de créditos todos Importar partes: | 2.700.000 |
Costo total de actualización:
Actualizaciones máximas | Piezas comunes | Piezas raras | Partes épicas | Costo total de actualización |
1.854.880 | 500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 4.554.880 |
Eventos:
Caza en el coche Ferrari J50 | |
Tarea | Recompensa |
5 x Beat 36s con VLF Force 1 V10 | 1 x Ferrari J50 Planos |
5 x Beat 37s con Ferrari 488 GTB | 1 x Ferrari J50 Planos |
450 x Beat 40s | Pack de eventos 1 x Car Hunt |
450 x Beat 43s con un automóvil de Clase B | Pack de eventos 1 x Car Hunt |
450 x Beat 46s | Pack de eventos 1 x Car Hunt |
1 x carrera final | 1 x Ferrari J50 Planos |
Pista: | Islet Race |
Ferrari Galería J 50:





Relacionado:
Lista de vehículos de Asphalt 9
Asphalt 9 Ferrari J50 - asfalto 9 Ferrari J50 - asfalto 9 Ferrari J50 - Ferrari Actualizaciones de J50 - Ferrari Actualizaciones de J50 - Ferrari Partes de importación J50 - Ferrari Partes de importación J50 - Ferrari Planos de J50 - Ferrari Planos de J50
(2 visitas hoy)