Zuletzt aktualisiert am 30. Oktober 2020 von Ansager
Tägliche Veranstaltungen
Scrollen Sie für wöchentliche Ereignisse nach unten
Tägliche Car Loot / 1-Ticket |
|
Aufgabe | Belohnen |
1 x Schlage xx Zeit mit einem Klasse-A-Auto | 1 x Lamborghini Centenario Entwurf |
1 x Schlage xx Zeit mit einem Auto der Klasse B. | 1 x Aston Martin Vulcan Entwurf |
2 x Beat xx Time mit einem Auto der Klasse C. | 1 x Porsche 911 GTS Coupe Entwurf |
3 x Beat xx Time mit einem Auto der Klasse D. | 1 x Dodge Challenger SRT8 Entwurf |
3 x Beat xx Time mit einem Auto der Klasse D. | 1 x Nissan 370Z NISMO Entwurf |
3 x Rennen beenden | 1 x Chevrolet Camaro LT Entwurf |
Clubaufgabe | Club-Belohnungen |
Schlage xx mit einem Class-S Car 10/10 | 1 x Ferrari FXX-K Entwurf |
Daily Credits Heist: 1 Ticket |
|||
Aufgabe | Belohnen | Aufgabe | Belohnen |
Schlage xx: xx ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | 80.000-Guthaben | Schlage xx: xx mit einem Klasse-A-Auto | 30.000-Guthaben |
Schlage xx: xx ⭐⭐⭐⭐⭐ | 60.000-Guthaben | Besiege xx: xx mit einem Class-B-Auto | 20.000-Guthaben |
Schlage xx: xx ⭐⭐⭐⭐ | 45.000-Guthaben | Schlage xx: xx mit einem Auto der Klasse C. | 15.000-Guthaben |
Schlage xx: xx ⭐⭐⭐ | 30.000-Guthaben | Schlage xx: xx mit einem Klasse-D-Auto | 10.000-Guthaben |
Schlage xx: xx ⭐⭐ | 20.000-Guthaben | Beende das Rennen | 10.000-Guthaben |
Schlage xx: xx mit einem Klasse-S-Auto | 50.000-Guthaben | Gesamt: | 370.000-Guthaben |
Daily Credits Heist Rotieren Sie mit allen Locations / Tracks
Montag Class-D Cup / 1 Ticket |
|
Aufgabe | Rewards |
5 x Beat-Rennzeit 1: 30 | 1 x Klasse-D Pack + |
5 x Beat-Rennzeit 1: 35 | 1 x Klasse-D Pack + |
5 x Win mit Nissan 370Z NISMO | 1 x Volkswagen XL Sport Concept |
5 x Beat-Rennzeit 1: 40 | 1 x Klasse-D-Paket |
5 x Beat-Rennzeit 1: 45 | 1 x Klasse-D-Paket |
Track: | Gold Rush |
Dienstag Class-C Cup / 1 Ticket |
|
Aufgabe | Rewards |
5 x Beat-Rennzeit 1: 17 | 1 x Klasse-C-Paket + |
5 x Beat-Rennzeit 1: 21 | 1 x Klasse-C-Paket + |
4 x Win mit Dodge Challenger SRT8 | 1 x Mercedes-Benz AMG GT S |
5 x Beat-Rennzeit 1: 29 | 1 x Klasse-C-Paket |
5 x Beat-Rennzeit 1: 33 | 1 x Klasse-C-Paket |
Track: | Ancient Wonders |
Mittwoch Class-B Cup / 1 Ticket |
|
Aufgabe | Rewards |
5 x Schlage 1: 28s | 1 x Klasse B + |
5 x Bea 1: 31s | 1 x Klasse B + |
5 x Win mit Porsche 911 GTS Coupe | 1 x Class-B Autopilot |
5 x Schlage 1: 42s | 1 x Klasse-B-Paket |
5 x Schlage 1: 45s | 1 x Klasse-B-Paket |
Track: | Mountain Poles |
Donnerstag Class-A Cup / 1 Ticket |
|
Aufgabe | Rewards |
5 x Schlage 1: 08s | 1 x Klasse-A-Paket + |
5 x Schlage 1: 10s | 1 x Klasse-A-Paket + |
5 x Win mit Aston Martin Vulcan | 1 x Dodge Viper GTS Entwurf |
5 x Schlage 1: 14s | 1 x Klasse-A-Paket |
5 x Schlage 1: 16s | 1 x Klasse-A-Paket |
Track: | The Cave |
Freitag Class-S Cup / 1 Ticket |
|
Aufgabe | Rewards |
5 x Beat Race Time 1: 20s | 1 x Klasse-S Pack + |
5 x Beat Race Time 1: 22s | 1 x Klasse-S Pack + |
1 x Win mit Lamborghini Centenario | 1 x W Motors Lykan HyperSport Entwurf |
5 x Beat Race Time 1: 26s | 1 x Klasse-S-Paket |
5 x Beat Race Time 1: 28s | 1 x Klasse-S-Paket |
Track: | Roller Coaster Ride |
Weekend Open Class Cup |
|
Aufgabe | Rewards |
1 x Beat "xx" Zeit mit einem Class-S Car | 5 x Klasse S Pack |
1 x Schlage „xx“ Zeit mit einem Klasse-A-Auto | 5 x Paket der Klasse A |
1 x Schlage „xx“ Zeit mit einem Auto der Klasse B. | 5 x Klasse B Pack |
1 x Schlage „xx“ Zeit mit einem Auto der Klasse C. | 5 x Klasse C-Paket |
1 x Schlage „xx“ Zeit mit einem Klasse-D-Auto | 5 x Klasse D Pack |
Track: | Saint Peter Kickoff |
Weekend Deluxe Class Cup |
|
Aufgabe | Rewards |
1 x Beat "xx" Zeit mit einem Class-S Car | 5 x Klasse S + Paket |
1 x Schlage „xx“ Zeit mit einem Klasse-A-Auto | 5 x Klasse A + Paket |
1 x Schlage „xx“ Zeit mit einem Auto der Klasse B. | 5 x Klasse B + Paket |
1 x Schlage „xx“ Zeit mit einem Auto der Klasse C. | 5 x Klasse C + Paket |
1 x Schlage „xx“ Zeit mit einem Klasse-D-Auto | 5 x Klasse D + Paket |
Track: | Nanjing Stroll |
Wöchentliche Veranstaltungen
Wöchentlicher Wettbewerb |
![]() |
Wöchentlicher Wettbewerb wechselt jede Woche mit Klasse D und Klasse C Autos |
(2 Besuche heute)