Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2020 von Ansager
Kapitel | 1 | 2 ✔️ | 3 | 4 | 5 |
Kapitel 2 - The Path – Drive to Win
Kapitel 2 - The Path – Drive to Win enthält 18 Seasons mit Klasse D, Klasse C und Class B Autos. Klicken Sie auf Saison, um alle Informationen zu sehen.
Kapitel 2 - The Path – Drive to Win Seasons
Nein. | Kapitel 02: The Path – Drive to Win | Races | Flags |
1 | Vollgas-Saison | 11 | 22 |
2 | Class D Pro | 12 | 22 |
3 | Stars & Streifen | 13 | 27 |
4 | Ultimate Muscle | 12 | 20 |
5 | Class C Rookie | 15 | 21 |
6 | Green Machines | 14 | 25 |
7 | American Blaze | 15 | 19 |
8 | Euro Tracks | 12 | 20 |
9 | Class B Novice | 13 | 22 |
10 | Eastern Getaway | 7 | 7 |
11 | Class D Elite | 13 | 22 |
12 | Class C Pro | 12 | 21 |
13 | BMW | 22 | 46 |
14 | Class B Rookie | 12 | 18 |
15 | Aston Martin | 12 | 18 |
16 | Volkswagen XL Sport | 12 | 14 |
17 | Lotus | 20 | 35 |
18 | American Most Wanted | 7 | 7 |
19 | Britische Saison | 12 | 23 |
20 | Welcome to Paradise | 6 | 10 |
Gesamt: | 252 | 419 |
Vollgas-Saison |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 900 | Classic | Wüstenleben | 3 x DS Automobiles DS E-TENSE | 1.500 | 16 |
2 | 771 | Classic | Quantensprünge | - | 1.600 | 16 |
3 | 1.100 | Classic | Dam Buster | - | 1.700 | 16 |
4 | 1.200 | Hunted | Die schmalen | - | 1.800 | 16 |
5 | 2.050 | Classic | Shen City | 1 x BMW i8 Roadster Entwurf | 2.000 | 16 |
6 | 1.300 | Classic | Brücke zu Brücke | - | 690 | 16 |
7 | 1.600 | Classic | Asphalt Cave | 2 x BMW i8 Roadster Entwurf | 2.100 | 16 |
8 | 2.000 | Classic | Sprünge & Grenzen | - | 2.000 | 16 |
9 | 2.100 | Classic | Wüstenlauf | - | 2.000 | 16 |
10 | 2.300 | Time Attack | Desert Drift | - | 2.100 | 16 |
11 | 2.606 | Classic | Sprint Finish | 2 x Klasse-B-Importteilepaket | 2.400 | 16 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Class D Pro |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.032 | Classic | Gezira Island | - | 500 | 15 |
2 | 1.058 | Classic | Double Roundabout | - | 510 | 15 |
3 | 1.083 | Classic | The Cave | 1 x DS Automobiles DS E-TENSE | 1.300 | 15 |
4 | 1.097 | Classic | A Kings Revival | - | 520 | 15 |
5 | 1.109 | Classic | Subterranean Dash | 1 x DS Automobiles DS E-TENSE | 780 | 15 |
6 | 1.185 | Time Attack | Ancient Wonders | - | 1.300 | 15 |
7 | 1.197 | Classic | Subterranean Dash | - | 810 | 15 |
8 | 1.209 | Classic | Nanjing Stroll | - | 1.400 | 15 |
9 | 1.261 | Classic | Paris of the East | 1 x DS Automobiles DS E-TENSE | 550 | 15 |
10 | 1.273 | Classic | Thousand Minarets | - | 1.400 | 15 |
11 | 1.285 | Classic | Urban Blaze | 1 x Ferrari LaFerrari | 1.400 | 15 |
12 | 1.322 | Classic | People Square Dash | - | 1.400 | 15 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Stars & Streifen |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 556 | Classic | Im Norden | - | 1.100 | 15 |
2 | 799 | Classic | Die Stadt die nie schläft | - | 1.400 | 15 |
3 | 850 | Classic | Sprünge & Grenzen | - | 1.400 | 15 |
4 | 1.000 | Classic | Trainspotter | 610 | 15 | |
5 | 1.150 | Classic | Luftgefallen | - | 1.600 | 15 |
6 | 1.300 | Classic | U-Bahn-Surfen | - | 1.700 | 15 |
7 | 1.685 | Classic | Stadtbesichtigung | - | 2.000 | 15 |
8 | 1.500 | Classic | Ein Lauf im Park | - | 710 | 15 |
9 | 1.650 | Classic | Bridge Finale | - | 2.000 | 15 |
10 | 1.750 | Classic | Navajo Nation | - | 2.100 | 15 |
11 | 1.800 | Classic | Wall Street Fahrt | - | 760 | 15 |
12 | 2.706 | Classic | Quantensprünge | 2.200 | 15 | |
13 | 3.758 | Classic | Zeppelin Race | - | ||
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Ultimate Muscle |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.019 | Classic | Its a Twister | 3 x Dodge Challenger SRT8 | 510 | 15 |
2 | 1.029 | Classic | Trainspotter | - | 510 | 15 |
3 | 1.049 | Classic | Rolling Motorway | 3 x BMW 3.0 CSL Hommage | 770 | 15 |
4 | 1.099 | Classic | Transcontinental Race | - | 1.300 | 15 |
5 | 1.121 | Hunted | Bridge Finale | - | 1.500 | 15 |
6 | 1.129 | Classic | Its a Twister | 4 x BMW 3.0 CSL Hommage | 530 | 15 |
7 | 1.161 | Classic | Waterside | - | 810 | 15 |
8 | 1.201 | Classic | Canyon Launch | - | 1.400 | 15 |
9 | 1.221 | Classic | Whirlwind Curve | 4 x BMW 3.0 CSL Hommage | 1.400 | 15 |
10 | 1.253 | Classic | Street of SF | - | 1.400 | 15 |
11 | 1.291 | Classic | Rolling Motorway | - | 850 | 15 |
12 | 1.325 | Classic | Gold Rush | 1 x Ferrari LaFerrari | 1.400 | 15 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Class C Rookie |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.150 | Classic | Thousand Minarets | - | 1.400 | 15 |
2 | 1.160 | Classic | Pearl of Orient | 1 x Porsche 911 GTS Coupe | 1.400 | 15 |
3 | 1.184 | Classic | Ancient Wonders | - | 1.400 | 15 |
4 | 1.184 | Classic | Street of SF | - | 1.400 | 15 |
5 | 1.229 | Time Attack | Eternal City | 5 x Porsche 911 GTS Coupe | 1.400 | 16 |
6 | 1.263 | Classic | Pharaoh Games | - | 1.600 | 16 |
7 | 1.318 | Classic | Gold Rush | - | 1.400 | 16 |
8 | 1.352 | Classic | Cairo Tower Finish | 5 x Porsche 911 GTS Coupe | 880 | 16 |
9 | 1.397 | Classic | Bread and Circuses | - | 890 | 16 |
10 | 1.431 | Classic | A Kings Revival | 5 x Porsche 911 GTS Coupe | 600 | 16 |
11 | 1.442 | Classic | Cliffhanger | 5 x Porsche 911 GTS Coupe | 1.500 | 16 |
12 | 1.453 | Classic | Shen City | - | 1.500 | 16 |
13 | 1.465 | Classic | Mountain Poles | - | 1.500 | 16 |
14 | 1.477 | Classic | Capital of the World | 1 x Ferrari LaFerrari | 1.500 | 16 |
15 | 1.513 | Classic | The Land of Snow | - | 1.700 | 16 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Green Machines |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 799 | Classic | Ancient Ruins | - | 1.200 | 16 |
2 | 865 | Classic | Canyon Launch | - | 1.200 | 16 |
3 | 892 | Classic | Cliffhanger | 1 x Porsche 718 Cayman | 1.200 | 16 |
4 | 918 | Classic | Time Travel | - | 760 | 16 |
5 | 945 | Classic | Ancient Ruins | - | 1.200 | 16 |
6 | 985 | Hunted | Freedom Route | - | 1.400 | 16 |
7 | 1.013 | Classic | Its a Twister | 1 x Porsche 718 Cayman | 530 | 16 |
8 | 1.006 | Classic | Trainspotter | - | 530 | 16 |
9 | 1.034 | Classic | Cliffhanger | - | 1.300 | 16 |
10 | 1.064 | Classic | Rolling Motorway | - | 820 | 17 |
11 | 1.094 | Classic | Path of Wind | - | 1.400 | 17 |
12 | 1.154 | Classic | Whirlwind Curve | - | 1.400 | 17 |
13 | 1.192 | Classic | Freefall | 1 x Porsche 718 Cayman | 570 | 17 |
14 | 1.228 | Classic | Navajo Nation | 1 x Ferrari LaFerrari | 1.600 | 17 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
American Blaze |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.117 | Classic | Canyon Launch | 1 x Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack | 1.400 | 17 |
2 | 1.141 | Classic | City by the Bay | - | 1.400 | 17 |
3 | 1.176 | Classic | Gold Rush | - | 1.400 | 17 |
4 | 1.187 | Classic | Roller Coaster Ride | - | 1.400 | 17 |
5 | 1.197 | Classic | Navajo Nation | - | 1.600 | 17 |
6 | 1.208 | Classic | Street of SF | 2 x Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack | 1.400 | 17 |
7 | 1.208 | Classic | Rolling Motorway | - | 870 | 17 |
8 | 1.287 | Classic | The Tunnel | - | 600 | 17 |
9 | 1.311 | Classic | Its a Twister | - | 600 | 17 |
10 | 1.332 | Classic | Trainspotter | - | 610 | 17 |
11 | 1.367 | Classic | Waterside | - | 920 | 17 |
12 | 1.392 | Classic | Whirlwind Curve | 2 x Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack | 1.500 | 17 |
13 | 1.423 | Classic | City Dash | - | 930 | 17 |
14 | 1.446 | Classic | Transcontinental Race | 1 x Ferrari LaFerrari | 1.600 | 17 |
15 | 1.452 | Time Attack | Whirlwind Curve | - | 1.600 | 17 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Euro Tracks |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.062 | Classic | Eternal City | 3 x Volkswagen XL Sport Concept | 1.400 | 18 |
2 | 1.074 | Classic | Ancient Ruins | 3 x Lotus Evora Sport 410 | 1.300 | 18 |
3 | 1.084 | Classic | Saint Peter Kickoff | 2 x Chevrolet Camaro LT | 1.400 | 18 |
4 | 1.018 | Classic | Capital of the World | 5 x Volkswagen XL Sport Concept | 1.400 | 18 |
5 | 1.172 | Classic | Windmills | 5 x Lotus Evora Sport 410 | 1.600 | 18 |
6 | 1.205 | Time Attack | Wildlands | - | 1.500 | 18 |
7 | 1.248 | Classic | Bread and Circuses | 5 x Lotus Evora Sport 410 | 900 | 18 |
8 | 1.248 | Classic | Lighthouse | - | 920 | 18 |
9 | 1.335 | Classic | Roman Byroads | 3 x Chevrolet Camaro LT | 610 | 18 |
10 | 1.380 | Classic | The Cave | 10 x Lotus Evora Sport 410 | 1.600 | 18 |
11 | 1.423 | Classic | Tiber Stream | 1 x Ferrari LaFerrari | 1.600 | 18 |
12 | 1.377 | Classic | Path of Wind | - | 1.600 | 18 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Class B Novice |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.243 | Classic | Ancient Ruins | 2 x Porsche 911 GTS Coupe | 1.500 | 18 |
2 | 1.265 | Classic | Eternal City | - | 1.500 | 18 |
3 | 1.288 | Classic | Saint Peter Kickoff | 2 x Porsche 911 GTS Coupe | 1.500 | 18 |
4 | 1.313 | Classic | Path of Wind | - | 1.500 | 18 |
5 | 1.335 | Time Attack | Transcontinental Race | 2 x Porsche 911 GTS Coupe | 1.500 | 18 |
6 | 1.360 | Classic | City by the Bay | - | 1.600 | 18 |
7 | 1.385 | Classic | Wildlands | 3 x Porsche 911 GTS Coupe | 1.600 | 18 |
8 | 1.456 | Classic | The Tunnel | - | 640 | 19 |
9 | 1.481 | Classic | Downtown Rise | - | 1.600 | 19 |
10 | 1.503 | Classic | Urban Blaze | - | 1.600 | 19 |
11 | 1.528 | Classic | Thousand Minarets | - | 1.600 | 19 |
12 | 1.552 | Classic | Cliffhanger | - | 1.600 | 19 |
13 | 1.559 | Classic | Dipping Down | - | 1.700 | 19 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Eastern Getaway |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.248 | Classic | Paris of the East | - | 610 | 19 |
2 | 1.297 | Classic | Future Road | - | 930 | 19 |
3 | 1.379 | Hunted | People Square Dash | - | 1.700 | 19 |
4 | 1.473 | Hunted | The Land of Snow | - | 1.800 | 19 |
5 | 1.532 | Classic | Freefall | - | 660 | 19 |
6 | 1.556 | Hunted | The Land of Snow | - | 1.800 | 19 |
7 | 1.569 | Hunted | People Square Dash | - | 1.800 | 19 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Class D Elite |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.322 | Classic | Frozen Route | - | 1.600 | 19 |
2 | 1.347 | Classic | Nanjing Stroll | 1 x Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack | 1.600 | 19 |
3 | 1.370 | Time Attack | Frozen Route | - | 1.600 | 19 |
4 | 1.392 | Classic | Pearl of Orient | - | 1.600 | 19 |
5 | 1.418 | Classic | City by the Bay | 2 x Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack | 1.600 | 19 |
6 | 1.441 | Classic | Whirlwind Curve | - | 1.600 | 19 |
7 | 1.463 | Classic | Thousand Minarets | - | 1.600 | 19 |
8 | 1.532 | Classic | Its a Twister | 2 x Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack | 670 | 20 |
9 | 1.555 | Classic | Ancient Wonders | - | 1.700 | 20 |
10 | 1.580 | Classic | Pudong Rise | - | 1.700 | 20 |
11 | 1.602 | Classic | Downtown Rise | - | 1.700 | 20 |
12 | 1.602 | Classic | Eternal City | 1 x Ferrari LaFerrari | 1.700 | 20 |
13 | 1.348 | Classic | Alternate Route | - | 1.800 | 20 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Class C Pro |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.513 | Classic | Capital of the World | - | 1.700 | 20 |
2 | 1.525 | Classic | Wildlands | 2 x Mercedes-Benz AMG GT S | 1.700 | 20 |
3 | 1.551 | Classic | Bread and Circuses | - | 1.000 | 20 |
4 | 1.576 | Classic | Transcontinental Race | 1 x Dodge Viper ACR | 1.700 | 20 |
5 | 1.617 | Classic | Roman Byroads | - | 680 | 20 |
6 | 1.642 | Classic | Downtown Rise | 2 x Mercedes-Benz AMG GT S | 1.700 | 20 |
7 | 1.668 | Time Attack | Pearl of Orient | - | 1.700 | 20 |
8 | 1.694 | Classic | Roman Tumble | 1 x Dodge Viper ACR | 700 | 20 |
9 | 1.720 | Classic | Ancient Wonders | - | 1.800 | 20 |
10 | 1.772 | Classic | Tiber Cross | 2 x Mercedes-Benz AMG GT S | 1.100 | 20 |
11 | 1.798 | Classic | Wildlands | 1 x Ferrari LaFerrari | 1.800 | 20 |
12 | 1.820 | Hunted | People Square Dash | - | 2.000 | 20 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
BMW |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.007 | Classic | Ghost Ships | - | 570 | 20 |
2 | 1.029 | Classic | Transcontinental Race | 3 x BMW 3.0 CSL Hommage | 1.400 | 20 |
3 | 1.074 | Classic | The Tunnel | - | 590 | 21 |
4 | 1.106 | Classic | Pudong Rise | 4 x BMW 3.0 CSL Hommage | 1.500 | 21 |
5 | 1.139 | Classic | Roller Coaster Ride | - | 1.500 | 21 |
6 | 1.059 | Classic | Mountain Poles | 4 x BMW 3.0 CSL Hommage | 1.500 | 21 |
7 | 1.062 | Time Attack | Path of Wind | - | 1.500 | 21 |
8 | 1.238 | Classic | Thousand Minarets | - | 1.600 | 21 |
9 | 1.238 | Classic | Canyon Launch | 1 x Porsche 911 GTS Coupe | 1.600 | 21 |
10 | 1.292 | Classic | Whirlwind Curve | - | 1.600 | 21 |
11 | 1.314 | Classic | Gold Rush | - | 1.600 | 21 |
12 | 1.346 | Classic | Lighthouse | 2 x Porsche 911 GTS Coupe | 970 | 21 |
13 | 1.391 | Classic | Downtown Rise | - | 1.600 | 21 |
14 | 1.423 | Classic | Railroad Bustle | - | 660 | 21 |
15 | 1.457 | Classic | US Wilderness | - | 1.800 | 21 |
16 | 1.499 | Classic | Gezira Island | 3 x Porsche 911 GTS Coupe | 680 | 21 |
17 | 1.532 | Classic | Navajo Nation | - | 1.900 | 21 |
18 | 1.576 | Classic | A Kings Revival | - | 690 | 21 |
19 | 1.598 | Classic | Its a Twister | - | 690 | 21 |
20 | 1.609 | Classic | Trainspotter | 3 x Porsche 911 GTS Coupe | 700 | 21 |
21 | 1.617 | Classic | Capital of the World | - | 1.700 | 21 |
22 | 1.642 | Classic | Rolling Motorway | 1 x Ferrari LaFerrari | 1.100 | 22 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Class B Rookie |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.478 | Classic | Shen City | - | 1.700 | 22 |
2 | 1.532 | Classic | Eternal City | 1 x Exotic Rides W70 | 1.700 | 22 |
3 | 1.560 | Classic | Urban Blaze | - | 1.700 | 22 |
4 | 1.574 | Classic | Bread and Circuses | 1 x Exotic Rides W70 | 1.000 | 22 |
5 | 1.586 | Classic | Dipping Down | - | 1.700 | 22 |
6 | 1.628 | Classic | Cairo Tower Finish | 2 x Aston Martin DB11 | 1.100 | 22 |
7 | 1.642 | Classic | Saint Peter Kickoff | - | 1.800 | 22 |
8 | 1.654 | Time Attack | Thousand Minarets | - | 1.800 | 22 |
9 | 1.668 | Classic | Capital of the World | - | 1.800 | 22 |
10 | 1.681 | Classic | Reach for the Sky | - | 1.100 | 22 |
11 | 1.695 | Classic | Tiber Stream | - | 1.800 | 22 |
12 | 1.764 | Classic | Downtown Rise | - | 1.800 | 22 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Aston Martin |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.456 | Classic | Ghost Ships | 2 x Aston Martin Vulcan | 680 | 22 |
2 | 1.512 | Classic | The Enchanted Island | - | 1.000 | 22 |
3 | 1.569 | Classic | Ancient Ruins | - | 1.700 | 22 |
4 | 1.624 | Classic | Windmills | - | 1.900 | 22 |
5 | 1.680 | Classic | Rocky Valley | 3 x Aston Martin Vulcan | 720 | 22 |
6 | 1.737 | Classic | Lighthouse | - | 1.100 | 22 |
7 | 1.794 | Classic | Path of Wind | 3 x Aston Martin Vulcan | 1.800 | 22 |
8 | 1.848 | Classic | The Cave | - | 1.900 | 22 |
9 | 1.882 | Classic | Wildlands | 3 x Aston Martin Vulcan | 1.900 | 22 |
10 | 1.894 | Time Attack | Saint Peter Kickoff | - | 1.900 | 23 |
11 | 1.904 | Classic | Ghost Ships | - | 750 | 23 |
12 | 1.980 | Classic | Freedom Route | - | 2.100 | 23 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Volkswagen XL Sport Concept |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 706 | Classic | Freefall | 1 x Volkswagen XL Sport Concept | 500 | 23 |
2 | 779 | Classic | Future Road | - | 790 | 23 |
3 | 830 | Classic | City by the Bay | - | 1.400 | 23 |
4 | 867 | Classic | Canyon Launch | 3 x Volkswagen XL Sport Concept | 1.400 | 30 |
5 | 894 | Classic | Scenic Route | - | 1.500 | 31 |
6 | 956 | Classic | The Enchanted Island | - | 870 | 31 |
7 | 1.020 | Classic | US Wilderness | - | 1.600 | 31 |
8 | 1.058 | Classic | Roman Tumble | 3 x Volkswagen XL Sport Concept | 610 | 31 |
9 | 1.109 | Classic | Complete Tour | - | 1.700 | 31 |
10 | 1.185 | Classic | Freedom Route | 5 x Volkswagen XL Sport Concept | 1.700 | 31 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Lotus |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 587 | Classic | Rush Minute | - | 1.100 | 22 |
2 | 1.320 | Classic | The Enchanted Island | - | 980 | 22 |
3 | 625 | Hunted | People Square Dash | 3 x Lotus Elise Sprint 220 | 1.300 | 22 |
4 | 1.379 | Classic | Gezira Island | - | 670 | 22 |
5 | 1.437 | Classic | Landslide | - | 1.000 | 22 |
6 | 665 | Classic | Tunnel Jam | - | 1.200 | 22 |
7 | 1.556 | Classic | Reach for the Sky | - | 1.000 | 22 |
8 | 1.673 | Time Attack | Transcontinental Race | - | 1.800 | 23 |
9 | 785 | Classic | City Dash | - | 750 | 23 |
10 | 1.673 | Classic | Snow Vault | 3 x Lotus Elise Sprint 220 | 1.100 | 23 |
11 | 1.792 | Classic | Rush Minute | - | 1.800 | 23 |
12 | 885 | Classic | Reach for the Sky | - | 780 | 23 |
13 | 985 | Classic | The Enchanted Island | - | 810 | 23 |
14 | 1.909 | Hunted | Freedom Route | - | 2.100 | 30 |
15 | 1.969 | Classic | Alternate Route | - | 2.100 | 31 |
16 | 1.084 | Classic | Rolling Motorway | - | 830 | 31 |
17 | 2.051 | Classic | Tunnel Jam | 1 x Teil importieren Lotus Evora Sport 410 | 1.900 | 31 |
18 | 1.184 | Classic | Time Travel | - | 860 | 31 |
19 | 1.384 | Hunted | The Land of Snow | - | 1.700 | 31 |
20 | 2.123 | Classic | Bridge Finale | 6 x Lotus Elise Sprint 220 | 2.200 | 31 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
American Most Wanted |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.569 | Classic | Time Travel | - | 1.100 | 31 |
2 | 1.593 | Classic | Canyon Launch | - | 1.800 | 31 |
3 | 1.634 | Classic | Navajo Nation | - | 2.000 | 31 |
4 | 1.676 | Hunted | US Wilderness | - | 2.000 | 31 |
5 | 1.712 | Classic | The Tunnel | - | 730 | 31 |
6 | 1.811 | Classic | Waterside | - | 1.100 | 31 |
7 | 1.848 | Hunted | Bridge Finale | - | 1.100 | 31 |
(Kapitel 2 - The Path – Drive to Win) |
Britische Saison |
||||||
1 | 800 | Hunted | Freedom Route | 3 x Lotunes Evora Sport 410 | 1.500 | 15 |
2 | 1100 | Classic | Rocky Valley | - | 590 | 15 |
3 | 1200 | Time Attack | Quantensprünge | - | 1.700 | 15 |
4 | 1300 | Classic | Path of Wind | - | 1.700 | 15 |
5 | 1400 | Classic | Trainspotter | 3 x Aston Martin DB11 | 720 | 15 |
6 | 1450 | Classic | Ancient Ruins | - | 1.800 | 15 |
7 | 1500 | Time Attack | Wildlands | - | 1.800 | 15 |
8 | 1600 | Classic | Snow Vault | - | 1.100 | 15 |
9 | 2450 | Classic | Lighthouse | 3 x McLaren P1 | 1.300 | 15 |
10 | 1650 | Classic | Ghost Ships | - | 740 | 15 |
11 | 1650 | Classic | Windmills | - | 2.100 | 15 |
12 | 2750 | Classic | The Cave | - | 2.200 | 15 |
Welcome to Paradise |
||||||
Rennen | Rang | Model | Strecke | Entwurf | Credits | Rep. |
1 | 1.189 | Classic | Resort Dash | - | 650 | ? |
2 | 1.284 | Classic | Hotel Road | - | 1.000 | ? |
3 | 1.380 | Classic | Beach Landing | - | 1.700 | ? |
4 | 1.428 | Classic | Hell Vale | - | 690 | ? |
5 | 1.457 | Classic | Paradise Resort | - | 1.800 | ? |
6 | 1.476 | Classic | Island Tour | - | 1.900 | ? |
(53 Besuche heute)