⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Auto Informationen:
Klasse | Typ | Treibstoff | Nachfüllzeit | Im Spiel |
---|---|---|---|---|
S | Episch | 3 | 6 Stunden | seit Veröffentlichung |
Leistungsdaten:
Max 6⭐ | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handling | Nitro |
---|---|---|---|---|
Lager | 405 | 75,7 | 37,7 | 60,97 |
Max | 416,9 | 82,19 | 43,24 | 68,6 |
Auto Rang:
Lager | 1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | 6⭐ |
---|---|---|---|---|---|---|
3345 | 3492 | 3666 | 3851 | 4043 | 4268 | 4479 |
Blaupausen:
1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | 6⭐ | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 13 | 16 | 25 | 38 | 48 | 200 |
Upgrades:
Stufe | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handling | Nitro | Gesamt |
Stufe | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 22.560 |
Stufe | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 36.800 |
Stufe | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 58.800 |
Stufe | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 88.400 |
Stufe | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 127.600 |
Stufe | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 178.000 |
Stufe | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 250.000 |
Stufe | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 350.000 |
Stufe | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 490.000 |
Stufe | 171.500 | 171.500 | 171.500 | 171.500 | 686.000 |
Stufe | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 960.000 |
Stufe | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 1.344.000 |
Stufe | 551.000 | 551.000 | 551.000 | 551.000 | 2.204.000 |
Stufe | Max | Max | Max | Max | 6.796.160 |
Import-Teile:
Ungewöhnlich | |||||
Credits | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handling | Nitro | Gesamt Credits |
45.000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.260.000 |
Selten | |||||
Credits | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handling | Nitro | Gesamt Credits |
90.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.800.000 |
Episch | |||||
Credits | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handling | Nitro | Gesamt Credits |
270.000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.320.000 |
Total Credits alle Import Teile: | 7.380.000 |
Gesamte Upgrade-Kosten:
Maximale Upgrades | Gemeinsame Teile | Seltene Teile | Epische Teile | Gesamte Upgrade-Kosten |
6.796.160 | 1.080.000 | 1.800.000 | 4.320.000 | 14.176.160 |
W Motors Fenyr Hypersport Galerie:
Related:
(9 Besuche heute)
Ok, dieses Auto hat eine hohe Höchstgeschwindigkeit, eine hohe Beschleunigung und ich weiß nicht, ob der Nitro anständig oder medizinisch ist. Kann mir jemand dabei helfen? und schließlich schlechtes Handling und Driften
Das Handling und das Driften sind aber nicht schlecht