Zuletzt aktualisiert am 27. Oktober 2020 von Ansager
Dodge Viper ACR
⭐⭐⭐⭐
Auto Informationen:
Klasse | Typ | Treibstoff | Nachfüllzeit | Im Spiel |
---|---|---|---|---|
C | Selten | 5 | 50 Minuten | seit Veröffentlichung |
Leistungsdaten:
Max 4⭐ | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handhabung | Nitro | |
---|---|---|---|---|---|
Lager | 285 | 68,5 | 55,81 | 50,95 | |
Max | 303,9 | 77,32 | 86,2 | 68,94 |
Auto Rang:
Lager | Max | Max | Max | Max |
---|---|---|---|---|
1553 | 1821 | 2176 | 2521 | 2816 |
Blaupausen:
⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Gesamt Blaupausen |
---|---|---|---|---|
35 | 15 | 21 | 32 | 103 |
Upgrades:
Stufe | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handhabung | Nitro | Total |
Stufe 0 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 10.120 |
Stufe 1 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 16.400 |
Stufe 2 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 26.400 |
Stufe 3 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 39.600 |
Stufe 4 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 57.200 |
Stufe 5 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 |
Stufe 6 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 112.000 |
Stufe 7 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 156.000 |
Stufe 8 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 220.000 |
Stufe 9 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 308.000 |
Stufe 10 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 432.000 |
Stufe 11 | Max | Max | Max | Max | 1.457.720 |
Import-Teile:
Ungewöhnlich | |||||
Credits | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handhabung | Nitro | Gesamt Credits |
15.000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 360.000 |
Selten | |||||
Credits | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handhabung | Nitro | Gesamt Credits |
30.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 360.000 |
Episch | |||||
Credits | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handhabung | Nitro | Gesamt Credits |
90.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 360.000 |
Total Credits alle Import Teile: | 1.080.000 |
Gesamte Upgrade-Kosten:
Maximale Upgrades | Gemeinsame Teile | Seltene Teile | Epische Teile | Gesamte Upgrade-Kosten |
1.457.720 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 2.537.720 |
Events in Kürze:
Autojagd: Dodge Viper ACR | |
5 x Beat 42 mit Rezvani Beast X | 1 x Dodge Viper ACR |
5 x Beat 43 mit BMW M4 GTS | 1 x Dodge Viper ACR |
200 x Beat 45s | 1 x Auto-Jagd-Event-Pack |
200 x Besiege 48s mit einem Fahrzeug der Klasse D | 1 x Auto-Jagd-Event-Pack |
200 x Beat 51s | 1 x Auto-Jagd-Event-Pack |
1 x Rennen beenden | 1 x Dodge Viper ACR |
Track: | Snow Vault |
Dodge Viper ACR Galerie:
Related:
Asphalt 9 Dodge Viper ACR - Dodge Viper ACR Upgrades - Dodge Viper ACR Teile importieren - Dodge Viper ACR Blaupausen
(1 Besuche heute)