Ferrari 488 GTB
Auto Informationen:
Klasse | Typ | Treibstoff | Nachfüllzeit | Im Spiel |
---|---|---|---|---|
B | Selten | 5 | 1: 40 Stunden | seit Veröffentlichung |
Leistungsdaten:
Max 4⭐ | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handling | Nitro |
---|---|---|---|---|
Lager | 330 | 73 | 41,99 | 56,41 |
Max | 347,6 | 80,24 | 48,38 | 65,84 |
Auto Rang:
Lager | Max | Max | Max | Max |
---|---|---|---|---|
2071 | 2303 | 2664 | 3016 | 3334 |
Blaupausen:
⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Gesamt Blaupausen |
---|---|---|---|---|
40 | 18 | 24 | 36 | 118 |
Upgrades:
Stufe | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handling | Nitro | Gesamt |
Stufe | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 11.520 |
Stufe | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 18.800 |
Stufe | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 30.000 |
Stufe | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 45.200 |
Stufe | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 65.200 |
Stufe | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 92.000 |
Stufe | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 128.000 |
Stufe | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 178.000 |
Stufe | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 250.000 |
Stufe | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 350.000 |
Stufe | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 488.000 |
Stufe | Max | Max | Max | Max | 1.656.720 |
Import-Teile:
Ungewöhnlich | |||||
Credits | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handling | Nitro | Gesamt Credits |
20.000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 480.000 |
Selten | |||||
Credits | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handling | Nitro | Gesamt Credits |
40.000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 640.000 |
Episch | |||||
Credits | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handling | Nitro | Gesamt Credits |
120.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 960.000 |
Total Credits alle Import Teile: | 2.080.000 |
Gesamte Upgrade-Kosten:
Maximale Upgrades | Gemeinsame Teile | Seltene Teile | Epische Teile | Gesamte Upgrade-Kosten |
1.656.720 | 480.000 | 640.000 | 960.000 | 3.736.720 |
Events in Kürze:
Autojagd: Ferrari 488 GTB | |
5 x Beat 40 mit Cadillac Cien Concept | 1 x Ferrari 488 GTB Entwurf |
5 x Beat 40 mit Ford GT | 1 x Ferrari 488 GTB Entwurf |
∞ Schlage 43s | 1 x Auto-Jagd-Event-Pack |
∞ Schlage 46er mit einem Auto der Klasse C. | 1 x Auto-Jagd-Event-Pack |
∞ Schlage 49s | 1 x Auto-Jagd-Event-Pack |
1 x Rennen beenden | 1 x Ferrari 488 GTB Entwurf |
Track: | Bread and Circuses |
Autojagd Riot: Ferrari 488 GTB | |
Qualifiziere dich im Top 5% | 2 x 488 GTB Teile importieren |
10 x Autojagd-Ereignispaket + | |
250 Token | |
Qualifiziere dich im Top 10% | 1 x 488 GTB-Importteil |
8 x Autojagd-Ereignispaket + | |
100 Token | |
Qualifiziere dich im Top 25% | 6 x Klasse-B Seltene Teile |
6 x Autojagd-Ereignispaket + | |
75 Token | |
Qualifiziere dich im Top 50% | 4 x Klasse-B Seltene Teile |
1 x Autojagd-Ereignispaket + | |
20 Token | |
Qualifiziere dich im Top 100% | 1 x Klasse-B Seltene Teile |
20.000-Guthaben | |
10 Token | |
Track: | Complete Tour |
Ferrari 488 GTB Galerie:
Related:
Ferrari 488 GTB Upgrades - Asphalt 9 Ferrari 488 GTB - Ferrari 488 GTB Blaupausen - Ferrari 488 GTB Teile importieren
(Besucht 25,854 mal, 17 Besucher heute)