Zuletzt aktualisiert am 27. Oktober 2020 von Ansager
Auto Informationen:
Klasse | Typ | Treibstoff | Nachfüllzeit | Im Spiel |
---|---|---|---|---|
A | Selten | 5 | 3 Stunden | seit Update 1 |
Leistungsdaten:
Max 4⭐ | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handhabung | Nitro |
---|---|---|---|---|
Lager | 333 | 73,90 | 42,27 | 48,91 |
Max | 350,6 | 80,41 | 48,37 | 64,65 |
Auto Rang:
Lager | Max 1⭐ | Max 2⭐ | Max 3⭐ | Max 4⭐ |
---|---|---|---|---|
2141 | 2391 | 2648 | 2945 | 3230 |
Blaupausen:
1<img draggable="false" class="emoji" alt="" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2b50.svg"> | 2⭐ | 3<img draggable="false" class="emoji" alt="" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2b50.svg"> | 4<img draggable="false" class="emoji" alt="" src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2b50.svg"> | Gesamt Blaupausen |
---|---|---|---|---|
45 | 21 | 28 | 42 | 136 |
Upgrades:
Stufe | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handhabung | Nitro | Total |
Stufe 0 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 12.880 |
Stufe 1 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 21.200 |
Stufe 2 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 33.600 |
Stufe 3 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 50.400 |
Stufe 4 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 72.800 |
Stufe 5 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 102.000 |
Stufe 6 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 142.000 |
Stufe 7 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 |
Stufe 8 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 280.000 |
Stufe 9 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 392.000 |
Stufe 10 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 548.000 |
Stufe 11 | Max | Max | Max | Max | 1.854.880 |
Import-Teile:
Ungewöhnlich | |||||
Credits | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handhabung | Nitro | Gesamt Credits |
25.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500.000 |
Selten | |||||
Credits | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handhabung | Nitro | Gesamt Credits |
50.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.000.000 |
Episch | |||||
Credits | Höchstgeschwindigkeit | Acceleration | Handhabung | Nitro | Gesamt Credits |
150.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.200.000 |
Total Credits alle Import Teile: | 2.700.000 |
Gesamte Upgrade-Kosten:
Maximale Upgrades | Gemeinsame Teile | Seltene Teile | Epische Teile | Gesamte Upgrade-Kosten |
1.854.880 | 500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 4.554.880 |
Events in Kürze:
Autojagd Ferrari J50 | |
Aufgabe | Belohnen |
5 x Beat 36 mit VLF Force 1 V10 | 1 x Ferrari J50 Entwurf |
5 x Beat 37 mit Ferrari 488 GTB | 1 x Ferrari J50 Entwurf |
450 x Beat 40s | 1 x Auto-Jagd-Event-Pack |
450 x Beat 43 mit einem Auto der Klasse B | 1 x Auto-Jagd-Event-Pack |
450 x Beat 46s | 1 x Auto-Jagd-Event-Pack |
1 x Rennen beenden | 1 x Ferrari J50 Entwurf |
Track: | Islet Race |
Ferrari J 50 Galerie:





Related:
Asphalt 9 Ferrari J50 - Asphalt 9 Ferrari J50 - Asphalt 9 Ferrari J50 - Ferrari J50-Upgrades - Ferrari J50-Upgrades - Ferrari J50-Importteile - Ferrari J50-Importteile - Ferrari J50-Blaupausen - Ferrari J50 Blaupausen
(10 Besuche heute)