تم التحديث الأخير في 30 أكتوبر 2020 بواسطة Ansager
الأحداث اليومية
قم بالتمرير لأسفل للأحداث الأسبوعية
يومية سيارة نهب / 1 تذكرة |
|
مهمة | مكافأة |
1 × Beat xx Time مع سيارة من الفئة A | 1 X Lamborghini Centenario مخطط |
1 × Beat xx Time مع سيارة من الفئة B | 1 X Aston Martin Vulcan مخطط |
2 × Beat xx Time مع سيارة من الفئة C | 1 X Porsche 911 GTS Coupe مخطط |
3 × Beat xx Time مع سيارة من الفئة D | 1 X Dodge Challenger SRT8 مخطط |
3 × Beat xx Time مع سيارة من الفئة D | 1 X Nissan 370Z NISMO مخطط |
3 x Finish Race | 1 X Chevrolet Camaro LT مخطط |
مهمة النادي | مكافآت النادي |
تغلب على xx بسيارة من الفئة S 10/10 | 1 X Ferrari FXX-K مخطط |
سرقة الاعتمادات اليومية: تذكرة واحدة |
|||
مهمة | مكافأة | مهمة | مكافأة |
فاز xx: xx ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ | 80.000 الاعتمادات | فاز xx: xx بسيارة من الفئة A | 30.000 الاعتمادات |
فاز xx: xx ⭐⭐⭐⭐⭐ | 60.000 الاعتمادات | تغلب على xx: xx مع سيارة Class-B | 20.000 الاعتمادات |
فاز xx: xx ⭐⭐⭐⭐ | 45.000 الاعتمادات | فاز xx: xx مع سيارة من الفئة C | 15.000 الاعتمادات |
فاز xx: xx ⭐⭐⭐ | 30.000 الاعتمادات | فاز xx: xx مع سيارة من الفئة D | 10.000 الاعتمادات |
فاز xx: xx ⭐⭐ | 20.000 الاعتمادات | إنهاء السباق | 10.000 الاعتمادات |
فاز xx: xx مع سيارة من الفئة S. | 50.000 الاعتمادات | الإجمالي: | 370.000 الاعتمادات |
سرقة الاعتمادات اليومية بالتناوب مع جميع المواقع / المسارات
كأس الاثنين فئة D / 1 تذكرة |
|
مهمة | الجوائز |
5 x Beat Race Time 1: 30 | 1 x Class-D Pack + |
5 x Beat Race Time 1: 35 | 1 x Class-D Pack + |
5 x Win with Nissan 370Z NISMO | 1 X Volkswagen XL Sport Concept |
5 x Beat Race Time 1: 40 | 1 x Class-D Pack |
5 x Beat Race Time 1: 45 | 1 x Class-D Pack |
المسار: | Gold Rush |
كأس الثلاثاء من الدرجة C / تذكرة واحدة |
|
مهمة | الجوائز |
5 x Beat Race Time 1: 17 | 1 x Class-C Pack + |
5 x Beat Race Time 1: 21 | 1 x Class-C Pack + |
4 x Win with Dodge Challenger SRT8 | 1 X Mercedes-Benz AMG GT S |
5 x Beat Race Time 1: 29 | 1 x Class-C Pack |
5 x Beat Race Time 1: 33 | 1 x Class-C Pack |
المسار: | Ancient Wonders |
الأربعاء كأس فئة ب / 1 تذكرة |
|
مهمة | الجوائز |
5 x Beat 1: 28s | 1 x Class-B Pack + |
5 × بي 1: 31 ثانية | 1 x Class-B Pack + |
5 x Win with Porsche 911 GTS Coupe | 1 x Class-B Car Blueprint |
5 x Beat 1: 42s | 1 x Class-B Pack |
5 x Beat 1: 45s | 1 x Class-B Pack |
المسار: | Mountain Poles |
الخميس فئة أ كأس / تذكرة واحدة |
|
مهمة | الجوائز |
5 x Beat 1: 08s | 1 x Class-A Pack + |
5 x Beat 1: 10s | 1 x Class-A Pack + |
5 x Win with Aston Martin Vulcan | 1 X Dodge Viper GTS مخطط |
5 x Beat 1: 14s | 1 x Class-A Pack |
5 x Beat 1: 16s | 1 x Class-A Pack |
المسار: | The Cave |
كأس الجمعة فئة S / 1 تذكرة |
|
مهمة | الجوائز |
5 x Beat Race Time 1: 20s | 1 x Class-S Pack + |
5 x Beat Race Time 1: 22s | 1 x Class-S Pack + |
1 x Win with Lamborghini Centenario | 1 X W Motors Lykan HyperSport مخطط |
5 x Beat Race Time 1: 26s | 1 x Class-S Pack |
5 x Beat Race Time 1: 28s | 1 x Class-S Pack |
المسار: | Roller Coaster Ride |
كأس الفصل المفتوح في عطلة نهاية الأسبوع |
|
مهمة | الجوائز |
1 x Beat „xx" Time with a Class-S Car | 5 x Class S Pack |
1 × تغلب على "xx" الوقت مع سيارة من الفئة A | 5 x Class A Pack |
1 × تغلب على الوقت × × مع سيارة من الفئة ب | 5 x Class B Pack |
1 × تغلب على "xx" الوقت مع سيارة من الفئة C | 5 x Class C Pack |
1 × تغلب على الوقت × × مع سيارة من الفئة D | 5 x Class D Pack |
المسار: | Saint Peter Kickoff |
كأس فئة ديلوكس في عطلة نهاية الأسبوع |
|
مهمة | الجوائز |
1 x Beat „xx" Time with a Class-S Car | 5 x Class S + Pack |
1 × تغلب على "xx" الوقت مع سيارة من الفئة A | 5 x Class A + Pack |
1 × تغلب على الوقت × × مع سيارة من الفئة ب | 5 x Class B + Pack |
1 × تغلب على "xx" الوقت مع سيارة من الفئة C | 5 x Class C + Pack |
1 × تغلب على الوقت × × مع سيارة من الفئة D | 5 x Class D + Pack |
المسار: | Nanjing Stroll |
الأحداث الأسبوعية
مسابقة أسبوعية |
![]() |
تناوب المنافسة الأسبوعية كل أسبوع مع الطبقة-D و فئة ج سيارات |
(1 زيارات اليوم)